Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Wikipedia: |
Treffer 1 bis 50 von 109
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | Ortssippenbuch | ||
1 | ![]() | 6 Januar 1746 | Oldersum | I3874 | OFB Rorichum |
2 | ![]() | 29 September 1743 | Oldersum | I1937 | OFB Rorichum |
3 | ![]() | 25 November 1714 | Oldersum | I3028 | OFB Rorichum |
4 | ![]() | 14 August 1877 | Oldersum | I3712 | OFB Rorichum |
Treffer 1 bis 38 von 38
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Ortssippenbuch | ||
1 | ![]() | 18 Juni 1870 | Oldersum | I292 | OFB Rorichum |
2 | ![]() | 1 November 1860 | Oldersum | I294 | OFB Rorichum |
3 | ![]() | 1 Mai 1842 | Oldersum | I514 | OFB Rorichum |
4 | ![]() | Oldersum | I623 | OFB Rorichum | |
5 | ![]() | 30 Januar 1869 | Oldersum | I3384 | OFB Neermoor |
6 | ![]() | Oldersum | I720 | OFB Rorichum | |
7 | ![]() | 29 Mai 1842 | Oldersum | I750 | OFB Rorichum |
8 | ![]() | 31 August 1865 | Oldersum | I886 | OFB Rorichum |
9 | ![]() | 5 November 1816 | Oldersum | I3303 | OSB Bangstede |
10 | ![]() | 18 September 1868 | Oldersum | I1206 | OFB Rorichum |
11 | ![]() | 19 April 1842 | Oldersum | I5551 | OFB Neermoor |
12 | ![]() | 27 Mai 1879 | Oldersum | I1254 | OFB Rorichum |
13 | ![]() | 4 April 1910 | Oldersum | I1265 | OFB Rorichum |
14 | ![]() | 11 Dezember 1954 | Oldersum | I1440 | OFB Rorichum |
15 | ![]() | 19 April 1855 | Oldersum | I6702 | OFB Neermoor |
16 | ![]() | 22 September 1826 | Oldersum | I6863 | OFB Neermoor |
17 | ![]() | 14 Februar 1933 | Oldersum | I7801 | OFB Neermoor |
18 | ![]() | 15 April 1780 | Oldersum | I1937 | OFB Rorichum |
19 | ![]() | 31 Mai 1843 | Oldersum | I8085 | OFB Neermoor |
20 | ![]() | 12 Dezember 1835 | Oldersum | I8141 | OFB Neermoor |
21 | ![]() | 12 Dezember 1828 | Oldersum | I2179 | OFB Rorichum |
22 | ![]() | 1 Februar 1856 | Oldersum | I4431 | OSB Logabirum |
23 | ![]() | 1 Februar 1856 | Oldersum | I2335 | OFB Rorichum |
24 | ![]() | 8 März 1844 | Oldersum | I10147 | OFB Neermoor |
25 | ![]() | 25 Mai 1922 | Oldersum | I10175 | OFB Neermoor |
26 | ![]() | 2 August 1860 | Oldersum | I2576 | OFB Rorichum |
27 | ![]() | Oldersum | I2916 | OFB Rorichum | |
28 | ![]() | 7 Juni 1795 | Oldersum | I12687 | OFB Neermoor |
29 | ![]() | September 1764 | Oldersum | I3028 | OFB Rorichum |
30 | ![]() | 25 Februar 1851 | Oldersum | I3029 | OFB Rorichum |
31 | ![]() | 14 August 1859 | Oldersum | I3071 | OFB Rorichum |
32 | ![]() | 14 August 1859 | Oldersum | I12793 | OFB Neermoor |
33 | ![]() | 22 September 1933 | Oldersum | I3092 | OFB Rorichum |
34 | ![]() | 19 August 1804 | Oldersum | I5355 | OSB Bangstede |
35 | ![]() | 24 Dezember 1923 | Oldersum | I3397 | OFB Rorichum |
36 | ![]() | Oldersum | I3491 | OFB Rorichum | |
37 | ![]() | vor 1754 | Oldersum | I3765 | OFB Rorichum |
38 | ![]() | vor 1902 | Oldersum | I12972 | OSB Loga |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | Ortssippenbuch | ||
1 | ![]() | Oldersum | I4514 | OSB Bangstede | |
2 | ![]() | 26 Februar 1850 | Oldersum | I1080 | OFB Rorichum |
3 | ![]() | 27 Mai 1879 | Oldersum | I5616 | OFB Neermoor |
4 | ![]() | 15 Dezember 1954 | Oldersum | I1440 | OFB Rorichum |
5 | ![]() | Oldersum | I1441 | OFB Rorichum | |
6 | ![]() | 5 Januar 1939 | Oldersum | I2408 | OFB Rorichum |
7 | ![]() | 29 Juli 1729 | Oldersum | I11895 | OFB Neermoor |
8 | ![]() | 29 Juli 1729 | Oldersum | I2788 | OFB Rorichum |
9 | ![]() | 28 Februar 1851 | Oldersum | I3029 | OFB Rorichum |
10 | ![]() | Oldersum | I3813 | OFB Rorichum |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Herkunfts-/Wohnort ![]() |
Personen-Kennung | Ortssippenbuch | ||
1 | ![]() | Oldersum | I2707 | OSB Spiekeroog |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Konfirmation ![]() |
Personen-Kennung | Ortssippenbuch | ||
1 | ![]() | 1824 | Oldersum | I468 | OFB Rorichum |
2 | ![]() | Oldersum | I2530 | OFB Neermoor | |
3 | ![]() | 25 März 1869 | Oldersum | I2803 | OFB Neermoor |
4 | ![]() | 1822 | Oldersum | I1238 | OFB Rorichum |
5 | ![]() | 1822 | Oldersum | I5604 | OFB Neermoor |
6 | ![]() | 1824 | Oldersum | I5794 | OFB Neermoor |
7 | ![]() | Oldersum | I3429 | OFB Rorichum |
Treffer 1 bis 25 von 25
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker