der Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Treffer 1 bis 7 von 7
# | Ortssippenbücher | Beschreibung | Personen | Familien | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
1 | OFB Neermoor | OFB Neermoor | 16,160 | 4,664 | 1 |
2 | OFB Rorichum | OFB Rorichum | 3,814 | 1,325 | 0 |
3 | OSB Bangstede | OSB Bangstede | 6,775 | 2,071 | 3 |
4 | OSB Loga | OSB Loga | 13,301 | 4,504 | 1 |
5 | OSB Logabirum | OSB Logabirum | 5,297 | 1,878 | 3 |
6 | OSB Spiekeroog | OSB Spiekeroog | 2,817 | 1,037 | 5 |
7 | OSB Woquard | OSB Woquard | 2,737 | 916 | 5 |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker