Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Name | Lambartus, Janna Hinderks | |
Geboren | um 1747 | |
Gestorben | 25 November 1829 | Warsingsfehnpolder ![]() |
Begraben | 1 Dezember 1829 | Warsingsfehn ![]() |
Ortssippenbuch | OFB Neermoor | |
Zuletzt bearbeitet | 24 Januar 2022 |
Familie 1 | Vuss, Christian Christoffers * um 1722, Simonswolde ![]() ✝ 6 Dezember 1794 (Alter ~ 72 Jahre) | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet | 24 Januar 2022 |
Familie 2 | Mentjen, Wilm * um 1771, Manchester ![]() ✝ 8 August 1811, Neermoor ![]() | |
Verheiratet | Neermoor ![]() |
|
Zuletzt bearbeitet | 24 Januar 2022 |
Familie 3 | van Heuvelen, Peter * um 1754, Oldersum ![]() ✝ 4 August 1819, Neermoor ![]() | |
Verheiratet | Neermoor ![]() |
|
Zuletzt bearbeitet | 24 Januar 2022 |
Ereignis-Karte |
|
|
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker