Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
![]() Janssen, Marten |
Geboren | 3 August 1795 | Neermoor ![]() |
Getauft | 6 August 1795 | Neermoor ![]() |
Gestorben | Februar 1891 | |
Begraben | 27 Februar 1891 | Neermoor ![]() |
Verheiratet | Neermoor ![]() |
|
Vater | Martens, Jan | F660 Familienblatt | |
Mutter | Berends, Jantje | F660 Familienblatt |
![]() Hinrichs, Frauke Friederichs |
Geboren | September 1799 | Oldersum ![]() |
Gestorben | 19 März 1886 | Neermoor ![]() |
Begraben | ||
Vater | ||
Mutter |
![]() Janssen, Jantje Martens |
Geboren | 11 Oktober 1822 | Terborg ![]() |
Getauft | 14 Oktober 1822 | Neermoor ![]() |
Gestorben | um 2 Juni 1900 | |
Begraben | 14 Oktober 1900 | Neermoor ![]() |
Ehepartner | Bertus, Jurjen Klaassen Tebben | F696 | |
Verheiratet | Neermoor ![]() |
![]() Janssen, Hinderk |
Geboren | 27 September 1824 | Terborg ![]() |
Getauft | 1 Oktober 1824 | Neermoor ![]() |
Gestorben | 5 Dezember 1842 | Terborg ![]() |
Begraben | 17 Dezember 1842 | Neermoor ![]() |
![]() Janssen, Antje |
Geboren | 7 Oktober 1827 | Terborg ![]() |
Getauft | 10 Oktober 1827 | Neermoor ![]() |
Gestorben | 10 Februar 1832 | Terborg ![]() |
Begraben | 13 Februar 1832 | Neermoor ![]() |
![]() Janssen, Jan |
Geboren | 25 November 1829 | Terborg ![]() |
Getauft | 3 Dezember 1829 | Neermoor ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
![]() Janssen, Antje Martens |
Geboren | 6 September 1832 | Terborg ![]() |
Getauft | 11 September 1832 | Neermoor ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Spannhoff, Willem | F3484 | |
Verheiratet | Neermoor ![]() |
![]() Janssen, Geertje Martens |
Geboren | 28 November 1834 | Terborg ![]() |
Getauft | 11 Dezember 1834 | Neermoor ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Hemmen, Johann Friedrich Janssen | F3119 | |
Verheiratet | Neermoor ![]() |
![]() Janssen, Berend |
Geboren | 31 Oktober 1837 | Terborg ![]() |
Getauft | 9 November 1837 | Neermoor ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
![]() Janssen, Marten Martens |
Geboren | 15 März 1840 | Terborg ![]() |
Getauft | 26 März 1840 | Neermoor ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Renken (Plate), Antje | F3635 | |
Verheiratet | Gandersum ![]() |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker