Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 52,003 |
Männliche Personen | 26,707 (51.36%) |
Weibliche Personen | 25,101 (48.27%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 195 (0.37%) |
Lebende Personen | 314 |
Familien | 17,065 |
Eindeutige Nachnamen | 5,954 |
Anzahl Fotos | 0 |
Anzahl Katalog-OSB | 62 |
Anzahl Grabsteine | 0 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Anzahl OSB durchblättern | 0 |
Quellen | 25 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 52 Jahre, 109 Tage |
Früheste Geburt (Bernhard Matthias Groeneveld) | 0136 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
Deepen, Heye Theodor | 106 Jahre 215 Tage |
de Grave, Antonetta | 103 Jahre 114 Tage |
Oltmanns, Mariechen | 103 Jahre 30 Tage |
Wachsel, Magdalena Elisabeth | 102 Jahre 135 Tage |
Onnen, Martje Janssen | 100 Jahre 124 Tage |
Everts, Dorothea Wilhelmina | 100 Jahre 93 Tage |
Ahrns, Wilhelm | 99 Jahre 364 Tage |
Donat, Emma Elfriede Karoline | 99 Jahre 361 Tage |
Eggen, Harm | 100 Jahre |
Eikelborg, Anchen Brunhilde | 99 Jahre 109 Tage |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker