Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Beschreibung: OSB Verweise anzeigen
Treffer 4001 bis 4050 von 21406 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 429» Vorwärts»
# | Vollständiger Name | Vorname | OSB Verweis | Stammbaum |
4001 | Deepen, Anna Johanna Friederike | Anna Johanna Friederike | OSB Spiekeroog 110 | OSB Spiekeroog |
4002 | Deepen, Anton Rudolph Friedrich | Anton Rudolph Friedrich | OSB Spiekeroog 113 | OSB Spiekeroog |
4003 | Deepen, Antoni | Antoni | OSB Spiekeroog 108,OSB Spiekeroog 110 | OSB Spiekeroog |
4004 | Deepen, Antoni Rudolph Friedrich | Antoni Rudolph Friedrich | OSB Spiekeroog 113, OSB Spiekeroog 115 | OSB Spiekeroog |
4005 | Deepen, Etta Hermine Antonie | Etta Hermine Antonie | OSB Spiekeroog 109, OSB Spiekeroog 526 | OSB Spiekeroog |
4006 | Deepen, Gesine Margarethe | Gesine Margarethe | OSB Spiekeroog 112, OSB Spiekeroog 635 | OSB Spiekeroog |
4007 | Deepen, Heye | Heye | OSB Spiekeroog 108, OSB Spiekeroog 109 | OSB Spiekeroog |
4008 | Deepen, Heye Antoni | Heye Antoni | OSB Spiekeroog 110, OSB Spiekeroog 113 | OSB Spiekeroog |
4009 | Deepen, Heye Theodor | Heye Theodor | OSB Spiekeroog 111, OSB Spiekeroog 114 | OSB Spiekeroog |
4010 | Deepen, Johann Friedrich | Johann Friedrich | OSB Spiekeroog 110, OSB Spiekeroog 112 | OSB Spiekeroog |
4011 | Deepen, Paul Bruno Gustav | Paul Bruno Gustav | OSB Spiekeroog 113, OSB Spiekeroog 116 | OSB Spiekeroog |
4012 | Deepen, Reinhard Rudolf Theodor | Reinhard Rudolf Theodor | OSB Spiekeroog 109, OSB Spiekeroog 110, OSB Spiekeroog 111, OSB Spiekeroog 169 | OSB Spiekeroog |
4013 | Deepen, Roelf | Roelf | OSB Spiekeroog 108 | OSB Spiekeroog |
4014 | Deepen, Rudolph Julius | Rudolph Julius | OSB Spiekeroog 113 | OSB Spiekeroog |
4015 | Deepen, Rudolph Wilhelm | Rudolph Wilhelm | OSB Spiekeroog 110 | OSB Spiekeroog |
4016 | Deepen, Theodor Arnold | Theodor Arnold | OSB Spiekeroog 110 | OSB Spiekeroog |
4017 | Deichmann, Gesche Janssen | Gesche Janssen | OSB Logabirum 950 | OSB Logabirum |
4018 | Denekas, Anna Weerts | Anna Weerts | OSB Veenhusen 1230 ; OSB Veenhusen 166 drei Kinder (Taalke, Antje * 1807, Bilte) OSB Nüttermoor 229 |
OFB Neermoor |
4019 | Denekas, Anna Weerts | Anna Weerts | OSB Nüttermoor 229 zwei Kinder (Kristina, oo OSB Tergast 103, Anna, oo OSB Tergast 1349) |
OFB Neermoor |
4020 | Denekas, Anna Weerts | Anna Weerts | OSB Tergast 103 ; OSB Tergast 1349 OSB Tergast 133 |
OFB Neermoor |
4021 | Denekas, Anna Weerts | Anna Weerts | OSB Tergast 133 +Ort mit - am Deiche - genannt |
OFB Neermoor |
4022 | Denekas, Folkert Jacobs | Folkert Jacobs | OSB Nortmoor 343 ; OSB Veenhusen 389 oo II 23.04.1853 Nortmoor Anna Daenekas (zwei Kinder) Eltern Jacob Gerhards Daenekas / Tetje Folkers OSB Nortmoor 361 |
OFB Neermoor |
4023 | Denekas, Folkert Jacobs | Folkert Jacobs | OSB Nortmoor 361 | OFB Neermoor |
4024 | Denekas, Friederike Gretjeline | Friederike Gretjeline | OSB Logabirum 192 | OSB Logabirum |
4025 | Denekas, Friedrich Renke | Friedrich Renke | OSB Logabirum 192 | OSB Logabirum |
4026 | Denekas, Gerhard Folkerts | Gerhard Folkerts | OSB Veenhusen 390 ; OSB Nortmoor 347 | OFB Neermoor |
4027 | Denekas, Rosina Catharina Uden | Rosina Catharina Uden | OSB Veenhusen 1130 drei Kinder (Taalke, Ude, Jan Focken) OSB Nortmoor 1374 |
OFB Neermoor |
4028 | Denekas, Rosina Catharina Uden | Rosina Catharina Uden | OSB Nortmoor 1374 Eltern Ude Jansen Denekas / Marje Cassens OSB Nortmoor 382 |
OFB Neermoor |
4029 | Denekas, Rosina Catharina Uden | Rosina Catharina Uden | OSB Nortmoor 382 | OFB Neermoor |
4030 | Denker, Anna Elisabeth | Anna Elisabeth | OSB Spiekeroog 127, OSB Spiekeroog 212 | OSB Spiekeroog |
4031 | Denker, Anton | Anton | OSB Spiekeroog 127 | OSB Spiekeroog |
4032 | Denninhof, Maria Catharina | Maria Catharina | OSB Bangstede 211 | OSB Bangstede |
4033 | Derkhout, Tiemen Harms | Tiemen Harms | OSB Nüttermoor 485 | OFB Neermoor |
4034 | Deters, Gesche | Gesche | OSB Logabirum 893 | OSB Logabirum |
4035 | Deterts, Casper | Casper | OSB Nortmoor 428 ; OSB Nortmoor 429 | OFB Neermoor |
4036 | Deterts, Eert Jakobs | Eert Jakobs | OSB Woquard 86 | OSB Woquard |
4037 | Deterts, Gesche | Gesche | OSB Logabirum 894 | OSB Logabirum |
4038 | Deterts, Gesche | Gesche | OSB Logabirum 131 | OSB Logabirum |
4039 | Deterts, Harm | Harm | OSB Logabirum 199, OSB Logabirum 894 | OSB Logabirum |
4040 | Deterts, Jacob Heeren | Jacob Heeren | OSB Woquard 86 | OSB Woquard |
4041 | Deterts, Klaas | Klaas | OSB Nüttermoor 1600 oo II 05.06.1788 Foske Everts (zwei Kinder Sohn, Evert Esderts) |
OFB Neermoor |
4042 | Deterts, Wobke | Wobke | OSB Logabirum 894 | OSB Logabirum |
4043 | Detleven, Frauke Garrelts | Frauke Garrelts | OSB Uphusen 258; OSB Uphusen 500 | OFB Rorichum |
4044 | Detmers, Albert | Albert | OSB Woquard 453 | OSB Woquard |
4045 | Detmers, Antje | Antje | OSB Woquard 453 | OSB Woquard |
4046 | Detmers, Anton Günther | Anton Günther | OSB Logabirum 199a, OSB Logabirum 200 | OSB Logabirum |
4047 | Detmers, Dina | Dina | OSB Logabirum 305; OSB Bingum 566 | OSB Logabirum |
4048 | Detmers, Dorothea Christina | Dorothea Christina | OSB Loga 776, OSB Loga 1368; OSB Backemoor 786 | OSB Logabirum |
4049 | Detmers, Eke | Eke | OSB Bangstede 1570 | OSB Bangstede |
4050 | Detmers, Enne Fulfs | Enne Fulfs | OSB Bangstede 408 | OSB Bangstede |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker