Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Beschreibung: OSB Verweise anzeigen
Treffer 3251 bis 3300 von 21406 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 429» Vorwärts»
# | Vollständiger Name | Vorname | OSB Verweis | Stammbaum |
3251 | Coenen (Brouwer), Andrees | Andrees | OSB Nüttermoor 327 + N./t'Viertel |
OFB Neermoor |
3252 | Coenen (Brouwer), Hinderk | Hinderk | OSB Leer ref 2263 ; OSB Jemgum 3159 | OFB Neermoor |
3253 | Coerts, Engelbart | Engelbart | OSB Petkum 2087; OFB Borssum 808; OFB Borssum 565 | OFB Rorichum |
3254 | Coerts, Jacob | Jacob | OSB Boehmerwold 182; OSB Boehmerwold 299 | OFB Rorichum |
3255 | Coerts (Meyer), Geerd | Geerd | OSB Landschaftspolder 1421; OFB Neermoor 3031 | OFB Rorichum |
3256 | Cöler, NN | NN | OSB Logabirum 612A | OSB Logabirum |
3257 | Collmann, Anna Sophia | Anna Sophia | OSB Bangstede 570 | OSB Bangstede |
3258 | Collmann, Gebke Johannes | Gebke Johannes | OSB Bangstede 1054; OSB Westerende I 899 | OSB Bangstede |
3259 | Collmann, Greetje Vollstina | Greetje Vollstina | OSB Bangstede 1092 | OSB Bangstede |
3260 | Collmann, Heinke Janssen | Heinke Janssen | OSB Westerende 304; OSB Westerende 305; OSB Westerende 306 | OFB Rorichum |
3261 | Collmann, Jelle | Jelle | OSB Nüttermoor 451; OSB Tergast 257; OSB Tergast 258 | OFB Rorichum |
3262 | Collmann, Johann Heinken | Johann Heinken | OSB Westerende 304; OSB Westerende 305 | OFB Rorichum |
3263 | Collmann, Ontje Janssen | Ontje Janssen | OSB Nüttermoor 450; OSB Nüttermoor 451; OSB Leer luth 2691 | OFB Rorichum |
3264 | Colsmann, Waltraut | Waltraut | OSB Spiekeroog 114 | OSB Spiekeroog |
3265 | Commedeur, Jann | Jann | OSB Woquard 357 | OSB Woquard |
3266 | Concken, Trintje | Trintje | OSB Bangstede 1144 | OSB Bangstede |
3267 | Coners, Agneta Janssen | Agneta Janssen | OSB Bangstede 372, OSB Bangstede 374, OSB Bangstede 1645 | OSB Bangstede |
3268 | Coners, Dirk Janssen | Dirk Janssen | OSB Bangstede 369 | OSB Bangstede |
3269 | Coners, Engelbart | Engelbart | OSB Logabirum 181b | OSB Logabirum |
3270 | Coners, Engelbarth Jacobs | Engelbarth Jacobs | OSB Bangstede 370, OSB Bangstede 568; OSB Aurich-Oldendorf 695; OFB Großefehn 602 | OSB Bangstede |
3271 | Coners, Foelke Habben | Foelke Habben | OSB Bangstede 374, OSB Bangstede 1645 | OSB Bangstede |
3272 | Coners, Gebke Janssen | Gebke Janssen | OSB Bangstede 310, OSB Bangstede 372 | OSB Bangstede |
3273 | Coners, Gretje Janssen | Gretje Janssen | OSB Bangstede 372 | OSB Bangstede |
3274 | Coners, Gretje Tjarks | Gretje Tjarks | OSB Bangstede 1226; OSB Weene 635 | OSB Bangstede |
3275 | Coners, Habbe Janssen | Habbe Janssen | OSB Bangstede 372 | OSB Bangstede |
3276 | Coners, Habbe Tjarks | Habbe Tjarks | OSB Bangstede 371, OSB Bangstede 1226; OSB Westerende I 313; OSB Weene 634 | OSB Bangstede |
3277 | Coners, Harmke Janssen | Harmke Janssen | OSB Bangstede 372, OSB Bangstede 663 | OSB Bangstede |
3278 | Coners, Hindertje Janssen | Hindertje Janssen | OSB Bangstede 313, OSB Bangstede 372 | OSB Bangstede |
3279 | Coners, Jacob Engelbarts | Jacob Engelbarts | OSB Aurich-Oldendorf 695 ; OSB Aurich-Oldendorf 698 | OFB Neermoor |
3280 | Coners, Jacob Janssen | Jacob Janssen | OSB Bangstede 372 | OSB Bangstede |
3281 | Coners, Jan Engelbarts | Jan Engelbarts | OSB Bangstede 1226; OSB Aurich-Oldendorf 694; OFB Großefehn 604 | OSB Bangstede |
3282 | Coners, Jann Tjarks | Jann Tjarks | OSB Bangstede 372, OSB Bangstede 1226 | OSB Bangstede |
3283 | Coners, Johanna | Johanna | OSB Logabirum 181b, OSB Logabirum 1080 | OSB Logabirum |
3284 | Coners, Johanne Engelbarts | Johanne Engelbarts | OSB Timmel 922 ; OFB Grossefehn 605 ein weiterer Sohn OFB Grossefehn |
OFB Neermoor |
3285 | Coners, Tjark Janssen | Tjark Janssen | OSB Bangstede 372, OSB Bangstede 375; OSB Weene 636 | OSB Bangstede |
3286 | Coners, Tjark Janssen | Tjark Janssen | OSB Bangstede 376, OSB Bangstede 1226; OSB Weene 635 | OSB Bangstede |
3287 | Conradi, Gretje | Gretje | OSB Woquard 119, OSB Woquard 560 | OSB Woquard |
3288 | Conrads, Antje | Antje | OSB Bangstede 1073 | OSB Bangstede |
3289 | Conrads, Arend | Arend | OSB Victorbur 782 ; OSB Victorbur 2030 | OFB Neermoor |
3290 | Conrads, Greetje | Greetje | OSB Hesel 143 | OSB Loga |
3291 | Conrads, Harm | Harm | OSB Victorbur 2030 ; OSB Victorbur 3391 | OFB Neermoor |
3292 | Conrads, Heye | Heye | OSB Bangstede 377; OSB Weene 1242; OSB Ochtelbur 395; DC Simonswolde 423 | OSB Bangstede |
3293 | Conrads, Hiske | Hiske | OSB Woquard 310 | OSB Woquard |
3294 | Conrads, Jan Harms | Jan Harms | OSB Victorbur 795 ; OSB Victorbur 3391 | OFB Neermoor |
3295 | Conrads, Jann | Jann | OSB Bangstede 378, OSB Bangstede 751; DC Simonswolde 423, DC Simonswolde 284; OFB Borssum 385; OSB Weene 1243 | OSB Bangstede |
3296 | Conrings, Maria Rebecca | Maria Rebecca | OSB Bangstede 1712 | OSB Bangstede |
3297 | Constapel, Lübbe Thaden | Lübbe Thaden | OSB Hamswehrum 828, OSB Hamswehrum 829; OSB Loga 722 | OSB Loga |
3298 | Coobs, Antje | Antje | OSB Westerende | OFB Rorichum |
3299 | Coobs, Antje Willms Buss | Antje Willms Buss | OSB Bangstede 287, OSB Bangstede 867, OSB Bangstede 525; OSB Weene 794, OSB Weene 1548 | OSB Bangstede |
3300 | Coobs, Eite | Eite | OSB Bangstede 281; OSB Weene 569 | OSB Bangstede |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker