Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Beschreibung: OSB Verweise anzeigen
Treffer 2401 bis 2450 von 21406 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 429» Vorwärts»
# | Vollständiger Name | Vorname | OSB Verweis | Stammbaum |
2401 | Bruns, Jakob Eilders | Jakob Eilders | OSB Bangstede 252; OSB OFB Neermoor 694 | OFB Rorichum |
2402 | Bruns, Jan | Jan | OSB Tergast 185 | OFB Rorichum |
2403 | Bruns, Jan | Jan | OSB Tergast 184 | OFB Rorichum |
2404 | Bruns, Jan | Jan | OSB Logabirum 131, OSB Logabirum 878 | OSB Logabirum |
2405 | Bruns, Jan | Jan | OSB Logabirum 131A | OSB Logabirum |
2406 | Bruns, Jan Evers | Jan Evers | OSB Woquard 392 | OSB Woquard |
2407 | Bruns, Jan Hinrich | Jan Hinrich | OSB Westerende 252 | OFB Rorichum |
2408 | Bruns, Jann | Jann | OSB Bangstede 248 | OSB Bangstede |
2409 | Bruns, Jantje Janssen | Jantje Janssen | OSB Driever 516 OSB Grotegaste 72 |
OFB Neermoor |
2410 | Bruns, Jantje Janssen | Jantje Janssen | OSB Grotegaste 72 | OFB Neermoor |
2411 | Bruns, Johann Berens | Johann Berens | OSB Logabirum 131a | OSB Logabirum |
2412 | Bruns, Johann Christian Diedrich | Johann Christian Diedrich | OSB Bangstede 249 | OSB Bangstede |
2413 | Bruns, Johann Diedrich | Johann Diedrich | OSB Bangstede 254 | OSB Bangstede |
2414 | Bruns, Jürgen Focke | Jürgen Focke | OSB Hesel 589 | OSB Logabirum |
2415 | Bruns, Jürgen Focken | Jürgen Focken | OSB Logabirum; OSB Hesel | OSB Loga |
2416 | Bruns, Klaas Hinderks | Klaas Hinderks | OSB Tergast 189 ; OSB Nüttermoor 342 ; OSB Strackholt 360 | OFB Neermoor |
2417 | Bruns, Luilf | Luilf | OSB Bangstede 247, OSB Bangstede 248 | OSB Bangstede |
2418 | Bruns, Mareke Janssen | Mareke Janssen | OSB Woquard 602 | OSB Woquard |
2419 | Bruns, Maria Ayelts | Maria Ayelts | OSB Bangstede 1459, OSB Bangstede 1529; OFB Riepe 1641 | OSB Bangstede |
2420 | Bruns, Maria Elisabeth | Maria Elisabeth | OSB Logabirum 966 | OSB Logabirum |
2421 | Bruns, Marie | Marie | OSB Bangstede 970; OSB Weene 1856 | OSB Bangstede |
2422 | Bruns, Meene | Meene | OSB Loga 501; OFB Neermoor 0699; OFB Rorichum 204 | OSB Loga |
2423 | Bruns, Meene | Meene | OSB Loga 501; OFB Rorichum 204; OFB Neermoor 0699 | OFB Neermoor |
2424 | Bruns, Menne | Menne | OSB Loga 501; OFB Neermoor 699 | OFB Rorichum |
2425 | Bruns, Metje Thaden | Metje Thaden | OSB Bangstede 1080; OFB Riepe 1057 | OSB Bangstede |
2426 | Bruns, Moederke Harms | Moederke Harms | OSB Holtland 225 ; OSB Holtland 990 | OFB Neermoor |
2427 | Bruns, Onna | Onna | OSB Leer ref 2418 oo II OSB Leer ref 6348 |
OFB Neermoor |
2428 | Bruns, Onna | Onna | OSB Leer ref 6348 zwei weitere Kinder OSB Leer ref |
OFB Neermoor |
2429 | Bruns, Onna | Onna | OSB Leer ref | OFB Neermoor |
2430 | Bruns, Rena | Rena | OSB Nortmoor 231A, OSB Nortmoor 1053 | OSB Logabirum |
2431 | Bruns, Rieke Geiken | Rieke Geiken | OSB Woquard 76 | OSB Woquard |
2432 | Bruns, Rieke Geiken | Rieke Geiken | OSB Woquard 76 | OSB Woquard |
2433 | Bruns, Rindert Albers | Rindert Albers | OSB Bangstede 257 | OSB Bangstede |
2434 | Bruns, Rindert Albers | Rindert Albers | OSB Bangstede 257 | OSB Bangstede |
2435 | Bruns, Röbe | Röbe | OSB Logabirum 878 | OSB Logabirum |
2436 | Bruns, Röbe | Röbe | OSB Logabirum 878 | OSB Logabirum |
2437 | Bruns, Siemtje Gerdine | Siemtje Gerdine | OSB Logabirum 134 | OSB Logabirum |
2438 | Bruns, Sina Berends | Sina Berends | OSB Logabirum 172; OSB Holtland 243 | OSB Logabirum |
2439 | Bruns, Sina Johanna | Sina Johanna | OSB Logabirum 134 | OSB Logabirum |
2440 | Bruns, Sohn | Sohn | OSB Woquard 76 | OSB Woquard |
2441 | Bruns, Taalke Janssen | Taalke Janssen | OSB Oldendorp 144 ; OFB Rorichum 203 | OFB Neermoor |
2442 | Bruns, Thale | Thale | OSB Jemgum 971 | OFB Neermoor |
2443 | Bruns, Tjake Berends | Tjake Berends | OSB Woquard 245; OSB Freepsum 136, OSB Freepsum 501 | OSB Woquard |
2444 | Bruns, Tjake Janssen | Tjake Janssen | OSB Backemoor 199 fuenf weitere Kinder OSB Backemoor |
OFB Neermoor |
2445 | Bruns, Tjake Janssen | Tjake Janssen | OSB Backemoor | OFB Neermoor |
2446 | Bruns, Tjalde Gerdes | Tjalde Gerdes | OSB Bangstede 258 | OSB Bangstede |
2447 | Bruns, Tönjes Gerdes | Tönjes Gerdes | OSB Bangstede 258 | OSB Bangstede |
2448 | Bruns, Wayert | Wayert | OSB Logabirum 130; OSB Holtland 272, OSB Holtland 275; OSB Loga 504 | OSB Logabirum |
2449 | Bruns, Weyert | Weyert | OSB Nüttermoor 347 oo II 30.07.1718 Nüttermoor Wupke Albers (vier Kinder) |
OFB Neermoor |
2450 | Bruns, Wiemcke | Wiemcke | OSB Logabirum 130 | OSB Logabirum |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker