Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Beschreibung: OSB Verweise anzeigen
Treffer 2301 bis 2350 von 21406 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 429» Vorwärts»
# | Vollständiger Name | Vorname | OSB Verweis | Stammbaum |
2301 | Brüggemeier, Johann Philipp | Johann Philipp | OSB Spiekeroog 57 | OSB Spiekeroog |
2302 | Brümmer, Georg Christoph | Georg Christoph | OSB Uphusen 168 | OFB Neermoor |
2303 | Brummer, Jakob Janssen | Jakob Janssen | OSB Wolthusen 337 | OFB Rorichum |
2304 | Brummer, Trientje Janssen | Trientje Janssen | OSB Wolthusen 337; OSB Wolthusen 1446 | OFB Rorichum |
2305 | Brunckes, Antje | Antje | OSB Woquard 45; OSB Woltzeten 41; OFB Woquard 64; OFB Pewsum 2107 | OSB Woquard |
2306 | Brune, Berend Hinrichs | Berend Hinrichs | OSB Larrelt 295; OSB Larrelt 296 | OFB Rorichum |
2307 | Brunen, Coord | Coord | OSB Bangstede 241 | OSB Bangstede |
2308 | Brunen, Gerd | Gerd | OSB Bangstede 241, OSB Bangstede 242; OSB Reepsholt 749; OSB Neustadtgödens 407 | OSB Bangstede |
2309 | Brunen, Gesche Margaretha Jenken | Gesche Margaretha Jenken | OSB Bangstede 241, OSB Bangstede 1323 | OSB Bangstede |
2310 | Brunen, Jacobina | Jacobina | OSB Bangstede 672; OSB Barstede 292 | OSB Bangstede |
2311 | Brüning, Grietje Berends | Grietje Berends | OSB Ihrhove 586 ; OSB Großwolde 259 sechs weitere Kinder OSB Filsum |
OFB Neermoor |
2312 | Brüning, Grietje Berends | Grietje Berends | OSB Filsum | OFB Neermoor |
2313 | Brunken, Abbe | Abbe | OSB Ochtelbur 863; OFB Riepe 1483 | OFB Rorichum |
2314 | Brunken, Altjen | Altjen | OSB Bangstede 1169 | OSB Bangstede |
2315 | Brunken, Anke | Anke | OSB Logabirum 14, OSB Logabirum 432; OSB Holtland 893 | OSB Logabirum |
2316 | Brunken, Berend | Berend | OSB Logabirum 129a | OSB Logabirum |
2317 | Brunken, Fentie | Fentie | OSB Logabirum 129a, OSB Logabirum 492 | OSB Logabirum |
2318 | Brunken, Folke | Folke | OSB Bangstede 1169, OSB Bangstede 1405 | OSB Bangstede |
2319 | Brunken, Harm Groenewold | Harm Groenewold | OSB Bangstede 245, OSB Bangstede 1683 | OSB Bangstede |
2320 | Brunken, Hinrich | Hinrich | OSB Nortmoor 1099 | OFB Neermoor |
2321 | Brunken, Jan | Jan | OSB Bangstede 244; OSB Weene 463 | OSB Bangstede |
2322 | Brunken, Marten | Marten | OSB Bangstede 243, OSB Bangstede 1169; OSB Ochtelbur 136 | OSB Bangstede |
2323 | Brunken, Sieverje | Sieverje | OSB Logabirum 947 | OSB Logabirum |
2324 | Brunken, Trintje | Trintje | OSB Bangstede 17 | OSB Bangstede |
2325 | Brunken, Wimcke | Wimcke | OSB Nortmoor 595 | OFB Neermoor |
2326 | Brunner, Johann | Johann | OSB Spiekeroog 58 | OSB Spiekeroog |
2327 | Brunner, Karl | Karl | OSB Spiekeroog 58, OSB Spiekeroog 59 | OSB Spiekeroog |
2328 | Bruns, Aaltje Gaiken | Aaltje Gaiken | OSB Bangstede 1047, OSB Bangstede 1853 | OSB Bangstede |
2329 | Bruns, Adeline Friederike Marie | Adeline Friederike Marie | OSB Spiekeroog 827 | OSB Spiekeroog |
2330 | Bruns, Ahlrich Simon | Ahlrich Simon | OSB Logabirum 134 | OSB Logabirum |
2331 | Bruns, Ahltje Gaiken | Ahltje Gaiken | OSB Bangstede 2088 | OSB Bangstede |
2332 | Bruns, Albert Claassen | Albert Claassen | OSB Bangstede 257 | OSB Bangstede |
2333 | Bruns, Amke Minna | Amke Minna | OSB Bangstede 249, OSB Bangstede 336, OSB Bangstede 1137; OSB Leerhafe 2705 | OSB Bangstede |
2334 | Bruns, Anna Geskea | Anna Geskea | OSB Logabirum 358 | OSB Logabirum |
2335 | Bruns, Anna Ontjes | Anna Ontjes | OSB Midlum 851 OSB Midlum 850 |
OFB Neermoor |
2336 | Bruns, Anna Ontjes | Anna Ontjes | OSB Midlum 850 | OFB Neermoor |
2337 | Bruns, Antkelina Behrendina | Antkelina Behrendina | OSB Logabirum 134 | OSB Logabirum |
2338 | Bruns, Berend | Berend | OSB Petkum 303 OFB Rorichum 186 Gandersum 74 OSB Petkum 303, 304 Marienchor 104 |
OFB Neermoor |
2339 | Bruns, Berend Focken | Berend Focken | OSB Logabirum 134 | OSB Logabirum |
2340 | Bruns, Berend Heyen | Berend Heyen | OSB Woquard 246 | OSB Woquard |
2341 | Bruns, Berendine Gesine | Berendine Gesine | OSB Logabirum 134 | OSB Logabirum |
2342 | Bruns, Bernhard Berends | Bernhard Berends | OSB Logabirum 134; OSB Nüttermoor 337; OSB Hesel 580 | OSB Logabirum |
2343 | Bruns, Bernharddina | Bernharddina | OSB Logabirum 134 | OSB Logabirum |
2344 | Bruns, Brunse | Brunse | OSB Jemgum 709 | OFB Neermoor |
2345 | Bruns, Christine Margarethe | Christine Margarethe | OSB Logabirum 132 | OSB Logabirum |
2346 | Bruns, Coob Janssen | Coob Janssen | OSB Bangstede 256; OSB Westerende I 234 | OSB Bangstede |
2347 | Bruns, Dykske Evers | Dykske Evers | OSB Hatzum 212 ein Sohn (Evert * um 1826 Ditzum, oo 29.04.1847 OSB Midl. 36) OSB Midlum 37 |
OFB Neermoor |
2348 | Bruns, Dykske Evers | Dykske Evers | OSB Midl. 36 ; OSB Midlum 37 | OFB Neermoor |
2349 | Bruns, Ebelina | Ebelina | OSB Oldersum 472 | OFB Rorichum |
2350 | Bruns, Ehe Cassens | Ehe Cassens | OSB Filsum 9234 sieben weitere Kinder OSB Filsum |
OFB Neermoor |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker