Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Beschreibung: OSB Verweise anzeigen
Treffer 2151 bis 2200 von 21406 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 429» Vorwärts»
# | Vollständiger Name | Vorname | OSB Verweis | Stammbaum |
2151 | Brauer, Broer Aiten | Broer Aiten | OSB Neermoor 618 | OSB Logabirum |
2152 | Brauer, Coene Andreessen | Coene Andreessen | OSB Nüttermoor 329 | OFB Neermoor |
2153 | Brauer, Emke Hinderks | Emke Hinderks | OSB Leer ref 2255 | OFB Neermoor |
2154 | Brauer, Frauke Thomas | Frauke Thomas | OSB Logabirum 508; OSB Nesserland 55 | OSB Logabirum |
2155 | Brauer, Gerdrut Janssen | Gerdrut Janssen | OSB Bangstede 284; OSB Weene 1146 | OSB Bangstede |
2156 | Brauer, Hinderk Koenen | Hinderk Koenen | OSB Veenhusen 243 | OFB Neermoor |
2157 | Brauer, Jan Koenen | Jan Koenen | OSB Veenhusen 244 | OFB Neermoor |
2158 | Brauer, Jann Andressen | Jann Andressen | OSB Logabirum 118 | OSB Logabirum |
2159 | Brauer, Johann Janssen | Johann Janssen | OSB Tergast | OFB Neermoor |
2160 | Brauer, Koene Hinderks | Koene Hinderks | OSB Veenhusen 245 ; OSB Nüttermoor 330 nach Amerika ausgewandert s. OFB Neermoor 628 |
OFB Neermoor |
2161 | Brauer, Margaretha Taletta | Margaretha Taletta | OSB Neermoor 618; OSB Neermoor 3599 | OSB Logabirum |
2162 | Brauer, Siewertje Ubben | Siewertje Ubben | OSB Veenhusen 2040 Eltern Ubbe Ubben Brouwer / Engel Tholen OSB Veenhusen 247 |
OFB Neermoor |
2163 | Brauer, Siewertje Ubben | Siewertje Ubben | OSB Veenhusen 247 | OFB Neermoor |
2164 | Brauer, Taalke | Taalke | OSB Logabirum 118, OSB Logabirum 660; OFB Neermoor 0624; OSB Holtgaste 1113 | OSB Logabirum |
2165 | Brauer, Ubbe Ubben | Ubbe Ubben | OSB Veenhusen 247 Eltern Ubbe Ubben / Sywer Geerds OSB Veenhusen 1988 |
OFB Neermoor |
2166 | Brauer, Ubbe Ubben | Ubbe Ubben | OSB Veenhusen 1988 | OFB Neermoor |
2167 | Braun, Arend Janssen | Arend Janssen | OSB Timmel 589 | OFB Neermoor |
2168 | Braun, August | August | OSB Bangstede 231 | OSB Bangstede |
2169 | Braun, Georg August | Georg August | OSB Bangstede 231 | OSB Bangstede |
2170 | Braun, Greetje August | Greetje August | OSB Bangstede 231 | OSB Bangstede |
2171 | Braun, Hilke August | Hilke August | OSB Bangstede 43 | OSB Bangstede |
2172 | Braun, Jan Hinderks | Jan Hinderks | OSB Timmel 589 | OFB Neermoor |
2173 | Brauneck, Anna Maria | Anna Maria | OSB Bangstede 1865 | OSB Bangstede |
2174 | Brechters, Ahlrich Harms | Ahlrich Harms | OSB Woquard 75 | OSB Woquard |
2175 | Brechters, Brechter Harms | Brechter Harms | OSB Woquard 75; OSB Canum 82; OSB Larrelt 278; OSB Engerhafe 333; OSB Wybelsum 192 | OSB Woquard |
2176 | Brechters, Cornelius van Hettinga | Cornelius van Hettinga | OSB Woquard 75 | OSB Woquard |
2177 | Brechters, Cornelius van Hettinga | Cornelius van Hettinga | OSB Woquard 75; OSB Logumer Vorwerk 80; OSB Larrelt 278 | OSB Woquard |
2178 | Brechters, Gesche | Gesche | OSB Bangstede 1214, OSB Bangstede 1225, OSB Bangstede 2043 | OSB Bangstede |
2179 | Brechters, Geske | Geske | OSB Bangstede 816 | OSB Bangstede |
2180 | Brechters, Harm | Harm | OSB Woquard 75 | OSB Woquard |
2181 | Brechters, Hinderk | Hinderk | OSB Veenhusen 539; OFB Rorichum 939 | OFB Rorichum |
2182 | Brechters, Jacob | Jacob | OSB Bangstede 1140 | OSB Bangstede |
2183 | Brechters, Jan | Jan | OSB Bangstede 232 | OSB Bangstede |
2184 | Brechters, Meeste | Meeste | OSB Bangstede 1171 | OSB Bangstede |
2185 | Brechters, Mette | Mette | OSB Bangstede 1171 | OSB Bangstede |
2186 | Brechters, Renste | Renste | OSB Bangstede 1171, OSB Bangstede 1653; OSB Ochtelbur 1059 | OSB Bangstede |
2187 | Brechters, Taetje | Taetje | OSB Bangstede 1171 | OSB Bangstede |
2188 | Brechters, Tjade | Tjade | OSB Tergast 693 | OFB Neermoor |
2189 | Brechtesende, Talea | Talea | OSB Bangstede 746 | OSB Bangstede |
2190 | Breetgeld, Garrelt Wichers | Garrelt Wichers | OSB Hesel 521 | OSB Loga |
2191 | Breidenbach, Wilhelm | Wilhelm | OSB Spiekeroog 56 | OSB Spiekeroog |
2192 | Breidenbach, Wilhelm | Wilhelm | OSB Spiekeroog 56 | OSB Spiekeroog |
2193 | Bremer, Johann Friedrich | Johann Friedrich | OSB Logabirum 119 | OSB Logabirum |
2194 | Bremer, Johanne Marie Christine Elisabeth | Johanne Marie Christine Elisabeth | OSB Spiekeroog 511 | OSB Spiekeroog |
2195 | Bremer, Wübke Marie | Wübke Marie | OSB Spiekeroog 571 | OSB Spiekeroog |
2196 | Brendel, Maria Elisabeth | Maria Elisabeth | OSB Woquard 452 | OSB Woquard |
2197 | Brenstein, Carolina Jacobina Antonetta | Carolina Jacobina Antonetta | OSB Woquard 35 | OSB Woquard |
2198 | Brenstein, Itje Garrels | Itje Garrels | OSB Spiekeroog 819 | OSB Spiekeroog |
2199 | Briene, Arendje Hindrika | Arendje Hindrika | OSB Spiekeroog 182 | OSB Spiekeroog |
2200 | Brink, Elske Adolfs | Elske Adolfs | OSB Oldendorp 583; OSB Nendorp 514; OSB Nendorp 515 | OFB Rorichum |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker