Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Beschreibung: OSB Verweise anzeigen
Treffer 20251 bis 20300 von 21406 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... 429» Vorwärts»
# | Vollständiger Name | Vorname | OSB Verweis | Stammbaum |
20251 | Vuss, Sebastian Heeren | Sebastian Heeren | OSB Veenhusen 2045 | OFB Neermoor |
20252 | Vüst, Ehme Tholen | Ehme Tholen | OSB Bangstede 2037 | OSB Bangstede |
20253 | Vüst, Ehme Tholen | Ehme Tholen | OSB Bangstede 2037 | OSB Bangstede |
20254 | Vüst, Ehme Tholen | Ehme Tholen | OSB Bangstede 2037 | OSB Bangstede |
20255 | Vüst, Etje | Etje | OSB Bangstede 1832, OSB Bangstede 2034 | OSB Bangstede |
20256 | Vüst, Gaike | Gaike | OSB Bangstede 2034, OSB Bangstede 2035; DC Simonswolde 1626 | OSB Bangstede |
20257 | Vüst, Lübke Tholen | Lübke Tholen | OSB Bangstede 2037 | OSB Bangstede |
20258 | Vüst, Lübke Tholen | Lübke Tholen | OSB Bangstede 2037 | OSB Bangstede |
20259 | Vüst, Thole Gerken | Thole Gerken | OSB Bangstede 2036, OSB Bangstede 2037 | OSB Bangstede |
20260 | Vüst, Thole Tholen | Thole Tholen | OSB Bangstede 2037 | OSB Bangstede |
20261 | Wachsel, Ehrhard | Ehrhard | OSB Logabirum 1089 | OSB Logabirum |
20262 | Wachsel, Gustav Anthon | Gustav Anthon | OSB Logabirum 1089 | OSB Logabirum |
20263 | Wachsel, Johann Ludwig | Johann Ludwig | OSB Logabirum 1089 | OSB Logabirum |
20264 | Wachsel, Kind | Kind | OSB Logabirum 1089 | OSB Logabirum |
20265 | Wachsel, Magdalena Elisabeth | Magdalena Elisabeth | OSB Logabirum 1089 | OSB Logabirum |
20266 | Wachsel, Maria Scharlotte | Maria Scharlotte | OSB Logabirum 1089 | OSB Logabirum |
20267 | Wachsel, Metta Elisabeth | Metta Elisabeth | OSB Logabirum 1089 | OSB Logabirum |
20268 | Wagenaar, Hauke Tjarks | Hauke Tjarks | OSB Woquard 220 | OSB Woquard |
20269 | Wagenaar, Hauke Tjarks | Hauke Tjarks | OSB Woquard 220 | OSB Woquard |
20270 | Wagenaar, Tjark Janssen | Tjark Janssen | OSB Woquard 220 | OSB Woquard |
20271 | Wagener, Antje Roolfs | Antje Roolfs | OSB Bangstede 1304 | OSB Bangstede |
20272 | Wagener, Roolf Janssen | Roolf Janssen | OSB Bangstede 1304, OSB Bangstede 2038; DC Simonswolde 1639 | OSB Bangstede |
20273 | Wagner, Johann August | Johann August | OSB Bangstede 2039 | OSB Bangstede |
20274 | Wagner, unbekannt | unbekannt | OSB Spiekeroog 812 | OSB Spiekeroog |
20275 | Wagners, Gerd Borchardts | Gerd Borchardts | OSB Logabirum 1090 | OSB Logabirum |
20276 | Wagners, Stiencke | Stiencke | OSB Logabirum 24, OSB Logabirum 1090 | OSB Logabirum |
20277 | Waiz, Brechte Theodorns | Brechte Theodorns | OSB Bangstede 2023; OFB Riepe 2143 | OSB Bangstede |
20278 | Wäken, Gerdjen Tebben | Gerdjen Tebben | OSB Spiekeroog 416 | OSB Spiekeroog |
20279 | Waldau, Catharine Antoni Franziska | Catharine Antoni Franziska | OSB Spiekeroog 112, OSB Spiekeroog 634, OSB Spiekeroog 813 | OSB Spiekeroog |
20280 | Waldau, Johann Paul Bruno | Johann Paul Bruno | OSB Spiekeroog 813 | OSB Spiekeroog |
20281 | Waldau, Theda Johanne Luise | Theda Johanne Luise | OSB Spiekeroog 113, OSB Spiekeroog 813 | OSB Spiekeroog |
20282 | Wallenstein, Antje Deterts | Antje Deterts | OSB Veenhusen 1789 | OFB Neermoor |
20283 | Wallenstein, Christina Weerts | Christina Weerts | OSB Logabirum 1093 ein Sohn, um * 08.09.1879, # 18.09.1879 (10 Tage alt) |
OFB Neermoor |
20284 | Wallenstein, Detert Geerds | Detert Geerds | OSB Veenhusen 2049 ; OSB Nüttermoor 2722 | OFB Neermoor |
20285 | Wallenstein, Meta Cornelia Johanna | Meta Cornelia Johanna | OSB Woquard 98 | OSB Woquard |
20286 | Wallenstein, Weert Berends | Weert Berends | OSB Veenhusen 2052 ; OSB Logabirum 1093 procl Neermoor 06.1844 |
OFB Neermoor |
20287 | Wallenstein, Weertje | Weertje | OSB Nüttermoor 1746 | OFB Neermoor |
20288 | Wallenstein, Wübbe Deterts | Wübbe Deterts | OSB Veenhusen 2053 procl. 03./04.1871 Neermoor |
OFB Neermoor |
20289 | Walter, Dora | Dora | OSB Spiekeroog 323 | OSB Spiekeroog |
20290 | Walter, Robert | Robert | OSB Spiekeroog 814 | OSB Spiekeroog |
20291 | Waltjes, Aldrich | Aldrich | OSB Bangstede 2044; OSB Barstede 1085 | OSB Bangstede |
20292 | Waltjes, Brechter | Brechter | OSB Bangstede 2043 | OSB Bangstede |
20293 | Waltjes, Engelbart | Engelbart | OSB Bangstede 2040 | OSB Bangstede |
20294 | Waltjes, Folkert | Folkert | OSB Bangstede 2041 | OSB Bangstede |
20295 | Waltjes, Harmen | Harmen | OSB Bangstede 37 | OSB Bangstede |
20296 | Waltjes, Johann | Johann | OSB Bangstede 2042 | OSB Bangstede |
20297 | Waltjes, Tattje | Tattje | OSB Bangstede 29 | OSB Bangstede |
20298 | Waltjes, Waltje | Waltje | OSB Bangstede 37 | OSB Bangstede |
20299 | Waltjes, Waltje | Waltje | OSB Bangstede 37 | OSB Bangstede |
20300 | Warenski, Karl | Karl | OSB Spiekeroog 817 | OSB Spiekeroog |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker