Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Beschreibung: OSB Verweise anzeigen
Treffer 19651 bis 19700 von 21406 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... 429» Vorwärts»
# | Vollständiger Name | Vorname | OSB Verweis | Stammbaum |
19651 | Ulrichs, Ulrich Boyen Janssen | Ulrich Boyen Janssen | OSB Spiekeroog 799 | OSB Spiekeroog |
19652 | Ulrichs, Ulrich Claßen | Ulrich Claßen | OSB Spiekeroog 81 | OSB Spiekeroog |
19653 | Ulrichs, Ulrich Edden | Ulrich Edden | OSB Spiekeroog 793 | OSB Spiekeroog |
19654 | Ulrichs, Ulrich Peters | Ulrich Peters | OSB Spiekeroog 799 | OSB Spiekeroog |
19655 | Umlandt, Anneliese Johanne Aline | Anneliese Johanne Aline | OSB Spiekeroog 500, OSB Spiekeroog 801, OSB Spiekeroog 804 | OSB Spiekeroog |
19656 | Umlandt, August Arnold | August Arnold | OSB Spiekeroog 801 | OSB Spiekeroog |
19657 | Umlandt, Auguste Catharine | Auguste Catharine | OSB Spiekeroog 800 | OSB Spiekeroog |
19658 | Umlandt, Catharina | Catharina | OSB Spiekeroog 753 | OSB Spiekeroog |
19659 | Umlandt, Heinrich Johann | Heinrich Johann | OSB Spiekeroog 800, OSB Spiekeroog 801 | OSB Spiekeroog |
19660 | Umlandt, Heinrich Johann | Heinrich Johann | OSB Spiekeroog 801, OSB Spiekeroog 802 | OSB Spiekeroog |
19661 | Umlandt, Johanne Auguste Metilde | Johanne Auguste Metilde | OSB Spiekeroog 801 | OSB Spiekeroog |
19662 | Umlandt, Martha Johanna | Martha Johanna | OSB Spiekeroog 594, OSB Spiekeroog 800 | OSB Spiekeroog |
19663 | Umlandt, Peter August | Peter August | OSB Spiekeroog 753, OSB Spiekeroog 800 | OSB Spiekeroog |
19664 | Umlandt, Sohn | Sohn | OSB Spiekeroog 800 | OSB Spiekeroog |
19665 | Umlandt, Theda Johanne Margaretha | Theda Johanne Margaretha | OSB Spiekeroog 801, OSB Spiekeroog 869 | OSB Spiekeroog |
19666 | Ummen, Ida | Ida | OSB Logabirum 887 | OSB Logabirum |
19667 | unbekannt, unbekannt | unbekannt | OSB Logabirum 23 | OSB Logabirum |
19668 | Unkes, Grehtje (Gretien) | Grehtje (Gretien) | OSB Woquard 87 | OSB Woquard |
19669 | Unruh, Hermann Michael Oskar | Hermann Michael Oskar | OSB Spiekeroog 805 | OSB Spiekeroog |
19670 | Unruh, Irene Hermine | Irene Hermine | OSB Spiekeroog 805 | OSB Spiekeroog |
19671 | Untied, Maria Gesina | Maria Gesina | OSB Logabirum 556a | OSB Logabirum |
19672 | Uphoff, Antje Alberts | Antje Alberts | OSB Bedekaspel 655 | OFB Neermoor |
19673 | Uphoff, Ettje Hinrichs | Ettje Hinrichs | OSB Woquard 234 | OSB Woquard |
19674 | Uphoff, Focke Focken | Focke Focken | OSB Bangstede 2000 | OSB Bangstede |
19675 | Uphoff, Frerich Debels | Frerich Debels | OSB Bangstede 2000, OSB Bangstede 2001 | OSB Bangstede |
19676 | Uphoff, Harm Jürrens | Harm Jürrens | OSB Woquard 581; OSB Groß Midlum 1291 | OSB Woquard |
19677 | Uphoff, Hinderk Harms | Hinderk Harms | OSB Woquard 581; OSB Freepsum 1208 | OSB Woquard |
19678 | Uphoff, Johann Gerdes | Johann Gerdes | OSB Bangstede 2002; OSB Weene 4052; OSB Westerende I 1744 | OSB Bangstede |
19679 | Uphoff, Johann Gerdes | Johann Gerdes | OSB Bangstede 2002 | OSB Bangstede |
19680 | Uphoff, Meefke Focken | Meefke Focken | OSB Bangstede 183 | OSB Bangstede |
19681 | Uphoff, Mena Esken Johannes | Mena Esken Johannes | OSB Bangstede 2002 | OSB Bangstede |
19682 | Uphoff, Renke Johannes | Renke Johannes | OSB Bangstede 2002 | OSB Bangstede |
19683 | Uphoff, Renske Johannes | Renske Johannes | OSB Bangstede 2002 | OSB Bangstede |
19684 | Upken, Eild | Eild | OSB Spiekeroog 806 | OSB Spiekeroog |
19685 | Upkes, Weertjedina Hedden | Weertjedina Hedden | OSB Bangstede 120; OFB Neermoor 300 | OSB Bangstede |
19686 | Upkes, Weertjedina Hedden | Weertjedina Hedden | OSB Tergast 72; OSB Tergast 1299; OSB Midlum 1317 | OFB Rorichum |
19687 | Urban, Isidor | Isidor | OSB Logabirum 1073a | OSB Logabirum |
19688 | Urban, Maria Catharina | Maria Catharina | OSB Logabirum 59, OSB Logabirum 1073a | OSB Logabirum |
19689 | Uupkes, Hindertje | Hindertje | OSB Woquard 623; OSB Woltzeten 621 | OSB Woquard |
19690 | Uwet, Ludwig Joseph | Ludwig Joseph | OSB Logabirum 1074 | OSB Logabirum |
19691 | v. Rahden, Everdina | Everdina | OSB Logabirum 836 | OSB Loga |
19692 | Valentien, Antje Willems | Antje Willems | OSB Woquard 196 | OSB Woquard |
19693 | Valentin, Foike Margaretha Gerdes | Foike Margaretha Gerdes | OSB Bangstede 2005, OSB Bangstede 2125 | OSB Bangstede |
19694 | Valentin, Gerd Lüken | Gerd Lüken | OSB Bangstede 2004; OSB Weene 4056 | OSB Bangstede |
19695 | Valentin, Harm | Harm | OSB Bangstede 2003; OSB Ochtelbur 1284; OSB Weene 4057 | OSB Bangstede |
19696 | Valentin, Loert | Loert | OSB Wirdum 3995 | OFB Rorichum |
19697 | Valentin, Taalke Margaretha | Taalke Margaretha | OSB Bangstede 1077, OSB Bangstede 2005 | OSB Bangstede |
19698 | Valentin, Tatje | Tatje | OSB Bangstede 2007 | OSB Bangstede |
19699 | Valentin, Valentin Gerdes | Valentin Gerdes | OSB Bangstede 2004 | OSB Bangstede |
19700 | Valk, Lyke Hayen | Lyke Hayen | OSB Bangstede 2007 | OSB Bangstede |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker