Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Beschreibung: OSB Verweise anzeigen
Treffer 19501 bis 19550 von 21406 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... 429» Vorwärts»
# | Vollständiger Name | Vorname | OSB Verweis | Stammbaum |
19501 | Uhlrichs, Jürgen | Jürgen | OSB Logabirum 1065 | OSB Logabirum |
19502 | Uilders, Jan | Jan | OSB Loga 3541, OSB Loga 1968; OFB Neermoor 2889 | OSB Loga |
19503 | Uken, Antke Folkerts | Antke Folkerts | OSB Bangstede 1991 | OSB Bangstede |
19504 | Uken, Arend | Arend | OSB Veenhusen 1991 vgl. OFB Neermoor 4067 |
OFB Neermoor |
19505 | Uken, Folkert | Folkert | OSB Bangstede 1990, OSB Bangstede 1991; OSB Strackholt 2983; OSB Weene 4021 | OSB Bangstede |
19506 | Uken, Folkert Hinrichs | Folkert Hinrichs | OSB Bangstede 1991 | OSB Bangstede |
19507 | Uken, Harm Folkerts | Harm Folkerts | OSB Bangstede 1991, OSB Bangstede 1992 | OSB Bangstede |
19508 | Uken, Harm Folkerts | Harm Folkerts | OSB Bangstede 1992 | OSB Bangstede |
19509 | Uken, Hilke Folkerts | Hilke Folkerts | OSB Bangstede 1804, OSB Bangstede 1991 | OSB Bangstede |
19510 | Uken, Hinrich Gerdes | Hinrich Gerdes | OSB Bangstede 1990: OSB Strackholt 2985; OSB Holtrop 2336; OSB Weene 4021 | OSB Bangstede |
19511 | Uken, Hinrich Volkers | Hinrich Volkers | OSB Bangstede 1991 | OSB Bangstede |
19512 | Uken, Johann Folkerts | Johann Folkerts | OSB Bangstede 1991 | OSB Bangstede |
19513 | Uken, Rikelt | Rikelt | OSB Petkum 18 Eltern Uke Wilken / N.N. |
OFB Neermoor |
19514 | Uken, Siemtje | Siemtje | OSB Woquard 510 | OSB Woquard |
19515 | Ukena, Aalke Rewerts | Aalke Rewerts | OSB Bangstede 1517 | OSB Bangstede |
19516 | Ukena, Ate Theessen | Ate Theessen | OSB Bangstede 1993 | OSB Bangstede |
19517 | Ukena, Hauwke Willems | Hauwke Willems | OSB Woquard 171 | OSB Woquard |
19518 | Ukena, Hauwke Willems | Hauwke Willems | OSB Woquard 171 | OSB Woquard |
19519 | Ukena, Imkea Engeline Aden | Imkea Engeline Aden | OSB Bangstede 1993 | OSB Bangstede |
19520 | Ukena, Johann Uken | Johann Uken | OSB Logabirum 1066; OSB Detern 1233, OSB Detern 4404 | OSB Logabirum |
19521 | Ukena, Wilhelmina Christina | Wilhelmina Christina | OSB Leer ref) OFB Neermoor 4731 | OFB Neermoor |
19522 | Ukena, Wilhelmina Christina | Wilhelmina Christina | OSB Leer ref 16547 / Almuth Elisabeth Rabenberg (ein Sohn OSB Leer ref) OFB Neermoor 4731 |
OFB Neermoor |
19523 | Ukena, Wilhelmina Christina | Wilhelmina Christina | OSB Leer ref Eltern Brune (Bruno Christians) Ukena, Krämer, Kfm OSB Leer ref 16547 |
OFB Neermoor |
19524 | Ukens, Harm Berends | Harm Berends | OSB Logabirum 1067; OSB Potshausen 1571, OSB Potshausen 1572 | OSB Logabirum |
19525 | Ukens, Harm Uken | Harm Uken | OSB Logabirum 1067, OSB Logabirum 1068; OSB Potshausen 1574 | OSB Logabirum |
19526 | Ulberts, Jan | Jan | OSB Veenhusen 1998 | OFB Neermoor |
19527 | Ulberts, Jan Hinderks | Jan Hinderks | OSB Veenhusen 1994 | OFB Neermoor |
19528 | Ulberts, Jan Hinderks | Jan Hinderks | OSB Veenhusen 1997 ; OSB Critzum 1252 Eltern Hinderk Janssen Ulbertus / Tetje Aits Luitjens OSB Veenhusen 1994 |
OFB Neermoor |
19529 | Ulberts, Janna Ulbts | Janna Ulbts | OSB Nüttermoor 1073 Eltern Ulbt Hinderks Ulbertus / Hilke Hinderks Reinders zu Veenhusen OFB Neermoor 4734 OSB Veenhusen 2001 |
OFB Neermoor |
19530 | Ulberts, Janna Ulbts | Janna Ulbts | OSB Veenusen 830 eine Tochter (Antje * 1845) OSB Nüttermoor 1073 |
OFB Neermoor |
19531 | Ulberts, Reenste | Reenste | OSB Großwolde 1968 ein Sohn, tot geb. 04.03.1782 Neermoor |
OFB Neermoor |
19532 | Ulberts, Ulbt Janssen | Ulbt Janssen | OSB Veenhusen 2002 | OFB Neermoor |
19533 | Ulbets, Behrend Peters | Behrend Peters | OSB Bangstede 1328, OSB Bangstede 1994; OSB Weene 3112 | OSB Bangstede |
19534 | Uldriks, Peter | Peter | OSB Midlum 848; OSB Midlum 1398; OFB Rorichum 1062; | OFB Rorichum |
19535 | Ulfers, Albert | Albert | OSB Woquard 580; OFB Woquard 759; OSB Nüttermoor 2664, OSB Nüttermoor 2662; OFD Veenhusen 2006; OSB Tergast 1429 | OSB Woquard |
19536 | Ulfers, Antje Eils | Antje Eils | OSB Bangstede 1104, OSB Bangstede 1997; DC Simonswolde 739 | OSB Bangstede |
19537 | Ulfers, Asjedina | Asjedina | OSB Logabirum 240, OSB Logabirum 1069 | OSB Logabirum |
19538 | Ulfers, Ayelt Heeren | Ayelt Heeren | OSB Bangstede 1996 | OSB Bangstede |
19539 | Ulfers, Castina | Castina | OSB Logabirum 1069 | OSB Logabirum |
19540 | Ulfers, Christiana | Christiana | OSB Logabirum 1069 | OSB Logabirum |
19541 | Ulfers, Elisabet | Elisabet | OSB Woquard 577 | OSB Woquard |
19542 | Ulfers, Elisabet | Elisabet | OSB Woquard 578 | OSB Woquard |
19543 | Ulfers, Folkert | Folkert | OSB Woquard 577 | OSB Woquard |
19544 | Ulfers, Frerich Albert | Frerich Albert | OSB Woquard 580 | OSB Woquard |
19545 | Ulfers, Gälke | Gälke | OSB Bangstede 804; OSB Barstede 358; OSB Barstede 520 | OSB Bangstede |
19546 | Ulfers, Heere Casjens | Heere Casjens | OSB Logabirum 1069; OSB Holtland 2132; OSB Timmel 4045 | OSB Logabirum |
19547 | Ulfers, Hemme Albertus | Hemme Albertus | OSB Woquard 580 | OSB Woquard |
19548 | Ulfers, Hinderk Behrens | Hinderk Behrens | OSB Woquard 579 | OSB Woquard |
19549 | Ulfers, Hinderk Behrens | Hinderk Behrens | OSB Woquard 579 | OSB Woquard |
19550 | Ulfers, Hinrich | Hinrich | OSB Logabirum 1069, OSB Logabirum 1071; OSB Detern 4426 | OSB Logabirum |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker