Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Beschreibung: OSB Verweise anzeigen
Treffer 19351 bis 19400 von 21406 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... 429» Vorwärts»
# | Vollständiger Name | Vorname | OSB Verweis | Stammbaum |
19351 | Ubben, Antje | Antje | OSB Spiekeroog 326 | OSB Spiekeroog |
19352 | Ubben, Antje Focken | Antje Focken | OSB Bangstede 1983 | OSB Bangstede |
19353 | Ubben, Antje Hinrichs | Antje Hinrichs | OSB Bangstede 1971; OFB Riepe 2087 | OSB Bangstede |
19354 | Ubben, Antje Hinrichs | Antje Hinrichs | OSB Bangstede 1978v | OSB Bangstede |
19355 | Ubben, Antje Roolfs | Antje Roolfs | OSB Bangstede 1553, OSB Bangstede 1973 | OSB Bangstede |
19356 | Ubben, Arend Janssen | Arend Janssen | OSB Bangstede 1979, OSB Bangstede 1984; DC Simonswolde 1553 | OSB Bangstede |
19357 | Ubben, Barber Janssen | Barber Janssen | OSB Bangstede 1979 | OSB Bangstede |
19358 | Ubben, Christian Janssen | Christian Janssen | OSB Bangstede 1271, OSB Bangstede 1977, OSB Bangstede 1985; OSB Hesel 3719; OSB Weene 3996 | OSB Bangstede |
19359 | Ubben, Eibe | Eibe | OSB Spiekeroog 578, OSB Spiekeroog 781; OSB Werdum 7209 | OSB Spiekeroog |
19360 | Ubben, Eildert Seedes | Eildert Seedes | OSB Woquard 572 | OSB Woquard |
19361 | Ubben, Eime | Eime | OSB Spiekeroog 157, OSB Spiekeroog 776 | OSB Spiekeroog |
19362 | Ubben, Elsche | Elsche | OSB Spiekeroog 578, OSB Spiekeroog 786 | OSB Spiekeroog |
19363 | Ubben, Elsche Catharina | Elsche Catharina | OSB Bangstede 1202 | OSB Bangstede |
19364 | Ubben, Engel Alberta Arends | Engel Alberta Arends | OSB Bangstede 1984 | OSB Bangstede |
19365 | Ubben, Engelbart Janssen | Engelbart Janssen | OSB Bangstede 1979 | OSB Bangstede |
19366 | Ubben, Engelbarth Janssen | Engelbarth Janssen | OSB Bangstede 1974, OSB Bangstede 1980; DC Simonswolde 1554 | OSB Bangstede |
19367 | Ubben, Esdert Evers | Esdert Evers | OSB Bangstede 1976, OSB Bangstede 1981; OSB Weene 3997 | OSB Bangstede |
19368 | Ubben, Esdert Hinrichs | Esdert Hinrichs | OSB Bangstede 1977; OSB Holtrop 2321; OSB Wiesens 1153 | OSB Bangstede |
19369 | Ubben, Ette | Ette | OSB Spiekeroog 578, OSB Spiekeroog 779 | OSB Spiekeroog |
19370 | Ubben, Ette | Ette | OSB Spiekeroog 772 | OSB Spiekeroog |
19371 | Ubben, Ette | Ette | OSB Spiekeroog 790; OSB Baltrum 636 | OSB Spiekeroog |
19372 | Ubben, Evert Esderts | Evert Esderts | OSB Bangstede 1976 | OSB Bangstede |
19373 | Ubben, Evert Esderts | Evert Esderts | OSB Bangstede 1981 | OSB Bangstede |
19374 | Ubben, Focke Hinrichs | Focke Hinrichs | OSB Bangstede 1210, OSB Bangstede 1975; OFB Riepe 2086; OSB Petkum 2181; OSB Weene 3999 | OSB Bangstede |
19375 | Ubben, Focke Hinrichs | Focke Hinrichs | OSB Bangstede 1975 | OSB Bangstede |
19376 | Ubben, Focke Hinrichs | Focke Hinrichs | OSB Bangstede 1978, OSB Bangstede 1983 | OSB Bangstede |
19377 | Ubben, Focke Janssen | Focke Janssen | OSB Bangstede 1979; DC Simonswolde 1556 | OSB Bangstede |
19378 | Ubben, Fokke Janssen | Fokke Janssen | OSB Bangstede 1974 | OSB Bangstede |
19379 | Ubben, Fraucke Arends | Fraucke Arends | OSB Bangstede 1984 | OSB Bangstede |
19380 | Ubben, Frouwke | Frouwke | OSB Loga 321 ; OSB Loga 1488 | OFB Neermoor |
19381 | Ubben, Frouwke | Frouwke | OSB Nüttermoor 1083; OSB Loga 321, OSB Loga 1488; OFB Neermoor 1598, OFB Neermoor 2775 | OFB Neermoor |
19382 | Ubben, Fulke | Fulke | OSB Spiekeroog 459, OSB Spiekeroog 578 | OSB Spiekeroog |
19383 | Ubben, Geesche Weers | Geesche Weers | OSB Bangstede 600 | OSB Bangstede |
19384 | Ubben, Gerd | Gerd | OSB Spiekeroog 578, OSB Spiekeroog 778; OSB Werdum 7210 | OSB Spiekeroog |
19385 | Ubben, Gerd | Gerd | OSB Spiekeroog 774 | OSB Spiekeroog |
19386 | Ubben, Gerd Hinners | Gerd Hinners | OSB Bangstede 1977 | OSB Bangstede |
19387 | Ubben, Gerdje Engelbarts | Gerdje Engelbarts | OSB Bangstede 1112 | OSB Bangstede |
19388 | Ubben, Gerdje Janssen | Gerdje Janssen | OSB Bangstede 1974 | OSB Bangstede |
19389 | Ubben, Gerdje Janssen | Gerdje Janssen | OSB Bangstede 1979 | OSB Bangstede |
19390 | Ubben, Gertje Hinrichs | Gertje Hinrichs | OSB Bangstede 1978 | OSB Bangstede |
19391 | Ubben, Gesche | Gesche | OSB Logabirum 457, OSB Logabirum 505; OSB Loga 1211 | OSB Logabirum |
19392 | Ubben, Gesche | Gesche | OSB Logabirum 645; OSB Bagband 526 | OSB Logabirum |
19393 | Ubben, Gosse | Gosse | OSB Petkum 2183 | OFB Rorichum |
19394 | Ubben, Greetje Hinrichs | Greetje Hinrichs | OSB Bangstede 1978 | OSB Bangstede |
19395 | Ubben, Gretje | Gretje | OSB Bangstede 1202 | OSB Bangstede |
19396 | Ubben, Gretje Hinrichs | Gretje Hinrichs | OSB Bangstede 322, OSB Bangstede 1978 | OSB Bangstede |
19397 | Ubben, Gretje Janssen | Gretje Janssen | OSB Bangstede 1974, OSB Bangstede 2024 | OSB Bangstede |
19398 | Ubben, Grietje | Grietje | OSB Pilsum 050; OFB Rorichum 33; OSB Hatzum 657 | OFB Rorichum |
19399 | Ubben, Harmke Hinners | Harmke Hinners | OSB Bangstede 1977, OSB Bangstede 2030 | OSB Bangstede |
19400 | Ubben, Haye | Haye | OSB Logabirum 457 | OSB Loga |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker