Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Beschreibung: OSB Verweise anzeigen
Treffer 19251 bis 19300 von 21406 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... 429» Vorwärts»
# | Vollständiger Name | Vorname | OSB Verweis | Stammbaum |
19251 | Toben, Tobe Lüken Cornelius | Tobe Lüken Cornelius | OSB Spiekeroog 768 | OSB Spiekeroog |
19252 | Tobias, Hempe | Hempe | OSB Midlum 1307 | OFB Neermoor |
19253 | Tobias, Hempe | Hempe | OSB Midlum 809 (eine Tochter Geertje * 10.05.1790, oo Hinderk Haits Slink OSB Midlum 1307) |
OFB Neermoor |
19254 | Tobias, Hempe | Hempe | OSB Midlum 394 oo II 01.02.1790 Tjabe Harms Kampen OSB Midlum 809 |
OFB Neermoor |
19255 | Tobias, Hempe | Hempe | OSB Marienchor 590 (eine Tochter Martje, * 23.02.1776, oo Arend Jans Garen OSB Midlum 394) |
OFB Neermoor |
19256 | Tobias, Hempe | Hempe | OSB Midlum 990 vgl OSB Marienchor 590 |
OFB Neermoor |
19257 | Tobias, Hensman | Hensman | OSB Breinermoor 432 | OSB Loga |
19258 | Tobias, Johann | Johann | OSB Logabirum 1055 | OSB Logabirum |
19259 | Tobias, Sjamke | Sjamke | OSB Breinermoor 432 | OSB Loga |
19260 | Toel, Antonie Friederike Theodore | Antonie Friederike Theodore | OSB Bangstede 1885 | OSB Bangstede |
19261 | Toel, Luderus | Luderus | OSB Bangstede 1965 | OSB Bangstede |
19262 | Toel, Wilhelm Luderus | Wilhelm Luderus | OSB Bangstede 1965 | OSB Bangstede |
19263 | Toenjes, Jacob | Jacob | OSB Bangstede 1967 | OSB Bangstede |
19264 | Toncken, Tamme | Tamme | OSB Tergast 1403 ; OSB Nüttermoor 2623 ; OSB Nüttermoor 2624 | OFB Neermoor |
19265 | Tönies, Wytze | Wytze | OSB Woquard 001,OSB Woquard 17 | OSB Woquard |
19266 | Tönjes, Anna Margarete Frerichs | Anna Margarete Frerichs | OSB Woquard 352, OSB Woquard 569; OSB Nortmoor 302 | OSB Woquard |
19267 | Tönjes, Beeke | Beeke | OSB Jemgum 2860; OSB Jemgum 5631 | OFB Rorichum |
19268 | Tönjes, Behrend Heyen | Behrend Heyen | OSB Bangstede 1967 | OSB Bangstede |
19269 | Tönjes, Catharina Conelia | Catharina Conelia | OSB Woquard 78, OSB Woquard 569 | OSB Woquard |
19270 | Tönjes, Cornelia | Cornelia | OSB Woquard 567 | OSB Woquard |
19271 | Tönjes, Dedde | Dedde | OSB Woquard 313, OSB Woquard 424 | OSB Woquard |
19272 | Tönjes, Elske | Elske | OSB Bangstede 182 | OSB Bangstede |
19273 | Tönjes, Elske Martens | Elske Martens | OSB Woquard 20, OSB Woquard 569 | OSB Woquard |
19274 | Tönjes, Freerk Martens | Freerk Martens | OSB Woquard 569; OSB Eilsum 1784; OFB Woquard 745; OFB Pewsum 2012 | OSB Woquard |
19275 | Tönjes, Geeske | Geeske | OSB Petkum 799 Tochter Mareke auch im OSB Esklum 400 |
OFB Neermoor |
19276 | Tönjes, Geeske | Geeske | OSB Esklum 400 Eltern Tönjes Coops / Trintje Meyelts OFB Rorichum 258 OSB Jemgum 5631 |
OFB Neermoor |
19277 | Tönjes, Geeske | Geeske | OSB Tergast 1296 ; OSB Tergast 1121 eine Tochter (Mareke * um 23.09.1789, oo Oltman Gerdes OSB Petkum 799) |
OFB Neermoor |
19278 | Tonjes, Geeske | Geeske | OSB Esklum 240; OSB Esklum 400 | OFB Rorichum |
19279 | Tönjes, Gretje | Gretje | OSB Woquard 567 | OSB Woquard |
19280 | Tönjes, Harmke | Harmke | OSB Bangstede 1905 | OSB Bangstede |
19281 | Tönjes, Haycke | Haycke | OSB Woquard 17, OSB Woquard 565 | OSB Woquard |
19282 | Tonjes, Hilcke | Hilcke | OSB Logabirum 28, OSB Logabirum 109; OSB Filsum 1294 | OSB Logabirum |
19283 | Tonjes, Hilke | Hilke | OSB Logabirum 28; OSB Logabirum 109 | OSB Loga |
19284 | Tönjes, Hinderk | Hinderk | OSB Detern 4358 ; FB Uplengen 9679 | OFB Neermoor |
19285 | Tönjes, Hindrik | Hindrik | OSB Veenhusen 1976 ; OSB Loga 3510 | OFB Neermoor |
19286 | Tönjes, Hindrik | Hindrik | OSB Bingum 2597 ; OFB Neermoor 4320 | OFB Neermoor |
19287 | Tönjes, Hindrik | Hindrik | OSB Landschaftspolder 2342 ; OSB Landschaftspolder 2345 Eltern Tönjes Simons (auch Simon T.) / Geske Dirks OSB Bingum 2597 OFB Neermoor 4320 |
OFB Neermoor |
19288 | Tönjes, Jan | Jan | OSB Woquard 17, OSB Woquard 563, OSB Woquard 564 | OSB Woquard |
19289 | Tönjes, Jan | Jan | OSB Bangstede 1966; OSB Marienwehr 298 | OSB Bangstede |
19290 | Tönjes, Jantje | Jantje | OSB Logabirum 173 | OSB Logabirum |
19291 | Tönjes, Jantje Geerdje Dina | Jantje Geerdje Dina | OSB Woquard 569, OSB Woquard 580 | OSB Woquard |
19292 | Tonjes, Jelcke (Gelcke) | Jelcke (Gelcke) | OSB Woquard 19; OFB Pewsum 81; OFB Woquard 39 | OSB Woquard |
19293 | Tönjes, Jelste Peters | Jelste Peters | OSB Woquard 65, OSB Woquard 313; OSB Canum 71; OSB Loppersum 183; OSB Freepsum 115; OSB Larrelt 221 | OSB Woquard |
19294 | Tönjes, Johan | Johan | OSB Woquard 313 | OSB Woquard |
19295 | Tönjes, Johan | Johan | OSB Woquard 567 | OSB Woquard |
19296 | Tönjes, Lübbert Thiemens | Lübbert Thiemens | OSB Woquard 567 | OSB Woquard |
19297 | Tönjes, Mentje | Mentje | OSB Woquard 567, OSB Woquard 571 | OSB Woquard |
19298 | Tönjes, Peter Freerk | Peter Freerk | OSB Woquard 569 | OSB Woquard |
19299 | Tönjes, Peter Hagen | Peter Hagen | OSB Woquard 313, OSB Woquard 568 | OSB Woquard |
19300 | Tönjes, Peter Harms | Peter Harms | OSB Woquard 569 | OSB Woquard |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker