Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Beschreibung: OSB Verweise anzeigen
Treffer 18851 bis 18900 von 21406 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... 429» Vorwärts»
# | Vollständiger Name | Vorname | OSB Verweis | Stammbaum |
18851 | Tammen, Hilke | Hilke | OSB Bangstede 1519 | OSB Bangstede |
18852 | Tammen, Jelste Remmers | Jelste Remmers | OSB Bangstede 66, OSB Westerende I 1639; OSB Ochtelbur 9 | OSB Bangstede |
18853 | Tammen, Johann Dirks | Johann Dirks | OSB Hesel 3616 | OSB Logabirum |
18854 | Tammen, Johannes Hubers | Johannes Hubers | OSB Jemgum 5202; OSB Jemgum 5204; OFB Rorichum 1252 | OFB Rorichum |
18855 | Tammen, Remmer Ihnen | Remmer Ihnen | OSB Bangstede 1932 | OSB Bangstede |
18856 | Tammen, Rena | Rena | OSB Bangstede 861 | OSB Bangstede |
18857 | Tammen, Taalke Montjes | Taalke Montjes | OSB Critzum 500 ; OSB Critzum 497 Tergast 661 zwei Kinder (Lamke, unget. Sohn) im KB Oldersum |
OFB Neermoor |
18858 | Tammen, Tamme | Tamme | OSB Bangstede 1931 | OSB Bangstede |
18859 | Tammen, Tetje | Tetje | OSB Bangstede 807; OSB Weene 1435 | OSB Bangstede |
18860 | Tammen, Warner Otten | Warner Otten | OSB Woquard 545; OFB Woquard 728; OFB Pewsum 1961 | OSB Woquard |
18861 | Tammen, Wilke Remmers | Wilke Remmers | OSB Bangstede 1932 | OSB Bangstede |
18862 | Tammen, Zeetje | Zeetje | OSB Bangstede 798; OSB Weene 1387 | OSB Bangstede |
18863 | Tammena, Hauke | Hauke | OSB Woquard 586; OSB Woltzeten 581 | OSB Woquard |
18864 | Tammena, Klaas Peters | Klaas Peters | OSB Woquard 586 | OSB Woquard |
18865 | Tammenga, Almt Everts | Almt Everts | OSB Kirchborgum 1067 | OFB Neermoor |
18866 | Tamminga, Anna Catharina | Anna Catharina | OSB Logabirum 1023 | OSB Logabirum |
18867 | Tamminga, Ewerlina | Ewerlina | OSB Logabirum 1022 | OSB Logabirum |
18868 | Tamminga, Friedrich | Friedrich | OSB Logabirum 1023 | OSB Logabirum |
18869 | Tamminga, Friedrich | Friedrich | OSB Logabirum 1023 | OSB Logabirum |
18870 | Tamminga, Friedrich Gerhard | Friedrich Gerhard | OSB Logabirum 1024 | OSB Logabirum |
18871 | Tamminga, Frieling | Frieling | OSB Logabirum 1022, OSB Logabirum 1024 | OSB Logabirum |
18872 | Tamminga, Frieling Hinnerks | Frieling Hinnerks | OSB Logabirum 1020, OSB Logabirum 1022 | OSB Logabirum |
18873 | Tamminga, Frieling Wieben | Frieling Wieben | OSB Logabirum 464, OSB Logabirum 1021 | OSB Logabirum |
18874 | Tamminga, Gerd | Gerd | OSB Logabirum 1022, OSB Logabirum 1023; OSB Holtland 2064 | OSB Logabirum |
18875 | Tamminga, Gerdine Harmkemine Engeline | Gerdine Harmkemine Engeline | OSB Logabirum 1023 | OSB Logabirum |
18876 | Tamminga, Gesina | Gesina | OSB Logabirum 1023 | OSB Logabirum |
18877 | Tamminga, Gesina Evelina | Gesina Evelina | OSB Logabirum 1022 | OSB Logabirum |
18878 | Tamminga, Heinrich Wieben | Heinrich Wieben | OSB Logabirum 1022 | OSB Logabirum |
18879 | Tamminga, Hilkea Almina | Hilkea Almina | OSB Logabirum 743 | OSB Loga |
18880 | Tamminga, Hilkea Almina | Hilkea Almina | OSB Logabirum 743; OSB Loga 3437 | OSB Logabirum |
18881 | Tamminga, Hinderk Wyben | Hinderk Wyben | OSB Veenhusen 1938; OSB Veenhusen 2130 | OFB Rorichum |
18882 | Tamminga, Hinrich Hinrichs | Hinrich Hinrichs | OSB Logabirum 1020 | OSB Logabirum |
18883 | Tamminga, Johannes | Johannes | OSB Logabirum 1021 | OSB Loga |
18884 | Tamminga, Johannes | Johannes | OSB Logabirum 1021; OSB Loga 3437 | OSB Logabirum |
18885 | Tamminga, Margaretha Engelina | Margaretha Engelina | OSB Logabirum 1023 | OSB Logabirum |
18886 | Tamminga, Wübke | Wübke | OSB Logabirum 331, OSB Logabirum 1022 | OSB Logabirum |
18887 | Tammling, Renko Harms | Renko Harms | OSB Logabirum 1024a; OSB Ihrhove 4102, OSB Ihrhove 4106 | OSB Logabirum |
18888 | Tammling, Trientje | Trientje | OSB Logabirum 1024a, OSB Logabirum 1047; OSB Ihrhove 4106, OSB Ihrhove 4182 | OSB Logabirum |
18889 | Tamßen, Jans | Jans | OSB Spiekeroog 260 | OSB Spiekeroog |
18890 | Tamßen, Sophie Catharina | Sophie Catharina | OSB Spiekeroog 260 | OSB Spiekeroog |
18891 | Tannen, Gesche | Gesche | OSB Logabirum 1025 | OSB Logabirum |
18892 | Tannen, Gesina | Gesina | OSB Logabirum 195, OSB Logabirum 388, OSB Logabirum 1025 | OSB Logabirum |
18893 | Tebben, Almot | Almot | OSB Bangstede 1160 | OSB Bangstede |
18894 | Tebben, Amke (? Ancke) | Amke (? Ancke) | OSB Woquard 547 | OSB Woquard |
18895 | Tebben, Antje | Antje | OSB Woquard 548 | OSB Woquard |
18896 | Tebben, Antje | Antje | OSB Logabirum 1026 | OSB Logabirum |
18897 | Tebben, Dirk | Dirk | OSB Logabirum 1026 | OSB Logabirum |
18898 | Tebben, Dirk | Dirk | OSB Logabirum 1026 | OSB Logabirum |
18899 | Tebben, Elisabeth | Elisabeth | OSB Woquard 547 | OSB Woquard |
18900 | Tebben, Elsche | Elsche | OSB Logabirum 42; OSB Breinermoor 171 | OSB Logabirum |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker