Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Beschreibung: OSB Verweise anzeigen
Treffer 18351 bis 18400 von 21406 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... 429» Vorwärts»
# | Vollständiger Name | Vorname | OSB Verweis | Stammbaum |
18351 | Snell, Anna Maria Friederichs | Anna Maria Friederichs | OSB Veenhusen 1822 | OFB Neermoor |
18352 | Snell, Hepke Janssen | Hepke Janssen | OSB Bangstede 1891 | OSB Bangstede |
18353 | Snell, Jann Christoffers | Jann Christoffers | OSB Bangstede 1891; OFB Riepe 1971 | OSB Bangstede |
18354 | Snell, Reiner Janssen | Reiner Janssen | OSB Bangstede 1891 | OSB Bangstede |
18355 | Snitjer, Gepke Geerds | Gepke Geerds | OSB Veenhusen 1286 | OFB Neermoor |
18356 | Snitjer, Hinderk Siemens | Hinderk Siemens | OSB Tergast 1333 ; OFB Simonswolde 1463 ; OSB nach oo nach Tergast in die USA ausgewandert 1847 mit dem Wohnort Goldhill Places, Californien genannt |
OFB Neermoor |
18357 | Snitjer, Jan Daniel | Jan Daniel | OSB Esklum 1146 | OFB Neermoor |
18358 | Snitjer, Siemen Simens | Siemen Simens | OSB Esklum 1148 | OFB Neermoor |
18359 | Snitjer, Simon Daniels | Simon Daniels | OSB Breinermoor 849 | OFB Neermoor |
18360 | Snitjer, Simon Daniels | Simon Daniels | OSB Logabirum 983 | OSB Logabirum |
18361 | Snuet, Gerhard Heinrich Friedrich | Gerhard Heinrich Friedrich | OSB Logabirum 985 | OSB Logabirum |
18362 | Snuet, Jan Tönjes | Jan Tönjes | OSB Logabirum 983a, OSB Logabirum 984 | OSB Logabirum |
18363 | Snüet, Johannes Gerhard Albert | Johannes Gerhard Albert | OSB Logabirum 985 | OSB Logabirum |
18364 | Snuet, Johannes Gerhardus | Johannes Gerhardus | OSB Logabirum 984 | OSB Logabirum |
18365 | Snüet, Margarethe Gesine Talea | Margarethe Gesine Talea | OSB Logabirum 985 | OSB Logabirum |
18366 | Snuet, Taleus | Taleus | OSB Logabirum 984, OSB Logabirum 985; OSB Hesel 3541 | OSB Logabirum |
18367 | Snuet, Talkea Hilkelina | Talkea Hilkelina | OSB Logabirum 984 | OSB Logabirum |
18368 | Snuet, Tönjes Albers | Tönjes Albers | OSB Logabirum 983a | OSB Logabirum |
18369 | Snüis, Hilke Janßen | Hilke Janßen | OSB Logabirum 736; OSB Filsum 1955 | OSB Logabirum |
18370 | Snuis, Wessel Hinderks | Wessel Hinderks | OSB Veenhusen 1890 | OFB Neermoor |
18371 | Snuitjer, Hilke Janssen | Hilke Janssen | OSB Logabirum 173, OSB Logabirum 993 | OSB Logabirum |
18372 | Soeken (Kruse), Jan | Jan | OSB Leer ref 10749 evtl ident. mit Jan Soeken * 1762 |
OFB Neermoor |
18373 | Sonneberg, Maryke Janssen | Maryke Janssen | OSB Midlum | OFB Neermoor |
18374 | Sonnenberg, Gerdina | Gerdina | OSB Nortmoor 1974 | OSB Logabirum |
18375 | Sonnenberg, Harm | Harm | OSB Nortmoor 1974 | OSB Logabirum |
18376 | Sonntag, Bertha Frieda | Bertha Frieda | OSB Spiekeroog 725 | OSB Spiekeroog |
18377 | Sotorius, Ameling Melcherts | Ameling Melcherts | OSB Bangstede 1892; OSB Aurich-Oldendorf 191; OSB Victorbur 140, OSB Victorbur 4827; OSB Weene 3668 | OSB Bangstede |
18378 | Sotorius, Annecke Iben | Annecke Iben | OSB Bangstede 1893 | OSB Bangstede |
18379 | Sotorius, Gretje Iben | Gretje Iben | OSB Bangstede 1893 | OSB Bangstede |
18380 | Sotorius, Ibo Amelings | Ibo Amelings | OSB Bangstede 1892, OSB Bangstede 1893 | OSB Bangstede |
18381 | Sotorius, Jantje Iben | Jantje Iben | OSB Bangstede 1893 | OSB Bangstede |
18382 | Spanjer, Antje Margaretha | Antje Margaretha | OSB Bangstede 1900 | OSB Bangstede |
18383 | Spanjer, Antje Margaretha Mennen | Antje Margaretha Mennen | OSB Bangstede 1902 | OSB Bangstede |
18384 | Spanjer, Antje Margarethe | Antje Margarethe | OSB Bangstede 1899; OSB Steenfelde 356 | OSB Bangstede |
18385 | Spanjer, Bewe Wessels | Bewe Wessels | OSB Bangstede 1895 | OSB Bangstede |
18386 | Spanjer, Bewe Wessels | Bewe Wessels | OSB Bangstede 1895 | OSB Bangstede |
18387 | Spanjer, Dirk Gerdes | Dirk Gerdes | OSB Bangstede 1899 | OSB Bangstede |
18388 | Spanjer, Etje | Etje | OSB Bangstede 1895 | OSB Bangstede |
18389 | Spanjer, Ettje Margaretha Hüls | Ettje Margaretha Hüls | OSB Bangstede 967, OSB Bangstede 1895, OSB Bangstede 1902; OFB Großefehn 1219; OSB Timmel 2032 | OSB Bangstede |
18390 | Spanjer, Gerd Hinrichs | Gerd Hinrichs | OSB Bangstede 1896 | OSB Bangstede |
18391 | Spanjer, Gerd Hinrichs | Gerd Hinrichs | OSB Bangstede 1897 | OSB Bangstede |
18392 | Spanjer, Gerd Hinrichs | Gerd Hinrichs | OSB Bangstede 1897, OSB Bangstede 1898 | OSB Bangstede |
18393 | Spanjer, Gerd Janssen | Gerd Janssen | OSB Bangstede 1895 | OSB Bangstede |
18394 | Spanjer, Gerd Janssen | Gerd Janssen | OSB Bangstede 1895, OSB Bangstede 1899 | OSB Bangstede |
18395 | Spanjer, Gerd Mennen | Gerd Mennen | OSB Bangstede 1901 | OSB Bangstede |
18396 | Spanjer, Gerd Wilms | Gerd Wilms | OSB Bangstede 1894 | OSB Bangstede |
18397 | Spanjer, Hinrich Gerdes | Hinrich Gerdes | OSB Bangstede 1012, OSB Bangstede 1896; OSB Barstede 1003 | OSB Bangstede |
18398 | Spanjer, Hinrich Gerdes | Hinrich Gerdes | OSB Bangstede 1898 | OSB Bangstede |
18399 | Spanjer, Jann Gerdes | Jann Gerdes | OSB Bangstede 1899 | OSB Bangstede |
18400 | Spanjer, Jann Hüls Gerdes | Jann Hüls Gerdes | OSB Bangstede 1899 | OSB Bangstede |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker