Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Beschreibung: OSB Verweise anzeigen
Treffer 1151 bis 1200 von 21406 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 429» Vorwärts»
# | Vollständiger Name | Vorname | OSB Verweis | Stammbaum |
1151 | Baumann, Wessel Ernst | Wessel Ernst | OSB Bangstede 110 | OSB Bangstede |
1152 | Baumfalk, Aaltje Gerds | Aaltje Gerds | OSB Woquard 323 | OSB Woquard |
1153 | Baumfalk, Annaeus Friedrichs | Annaeus Friedrichs | OSB Neuburg 14 ; OSB Neuburg 18 | OFB Neermoor |
1154 | Baumfalk, Antje | Antje | OSB Bangstede 118; OSB Weene 215 | OSB Bangstede |
1155 | Baumfalk, Benjamin Hermann | Benjamin Hermann | OSB Spiekeroog 25, OSB Spiekeroog 26 | OSB Spiekeroog |
1156 | Baumfalk, Benjamin Janssen | Benjamin Janssen | OSB Woquard 34; OSB Ochtelbur 66 | OSB Woquard |
1157 | Baumfalk, Brechter Janssen | Brechter Janssen | OSB Bangstede 118; OSB Weene 215; OSB Bagband 140; OSB Neuburg 17 | OSB Bangstede |
1158 | Baumfalk, Dorothea Gerdes | Dorothea Gerdes | OSB Bangstede 117, OSB Bangstede 923; OFB Riepe 915 | OSB Bangstede |
1159 | Baumfalk, Gerd | Gerd | OSB Woquard 34 | OSB Woquard |
1160 | Baumfalk, Gerd | Gerd | OSB Bangstede 117; OSB Weene 4030 | OSB Bangstede |
1161 | Baumfalk, Gertjen Rosina | Gertjen Rosina | OSB Woquard 34 | OSB Woquard |
1162 | Baumfalk, Geske | Geske | OSB Bangstede 118, OSB Bangstede 821; OSB Steenfelde 819; OSB Weene 215 | OSB Bangstede |
1163 | Baumfalk, Gottfried | Gottfried | OSB Woquard 34 | OSB Woquard |
1164 | Baumfalk, Harmke | Harmke | OSB Bangstede 118 | OSB Bangstede |
1165 | Baumfalk, Hinrich | Hinrich | OSB Bangstede 119 | OSB Bangstede |
1166 | Baumfalk, Jabe Martina | Jabe Martina | OSB Woquard 34 | OSB Woquard |
1167 | Baumfalk, Jann | Jann | OSB Bangstede 118 | OSB Bangstede |
1168 | Baumfalk, Johann | Johann | OSB Woquard 34, OSB Woquard 35; OSB Bingum 146 | OSB Woquard |
1169 | Baumfalk, Johann | Johann | OSB Neuburg 18 ; OSB Neuburg 162 | OFB Neermoor |
1170 | Baumfalk, Johann Seebens | Johann Seebens | OSB Woquard 34; OSB Werdum 223 | OSB Woquard |
1171 | Baumfalk, Johanna Christina | Johanna Christina | OSB Bangstede 118; OSB Steenfelde 1738 | OSB Bangstede |
1172 | Baumfalk, Julie Hermine Rosalie Stephanie | Julie Hermine Rosalie Stephanie | OSB Spiekeroog 26; OSB Bangstede 2094 | OSB Spiekeroog |
1173 | Baumfalk, Julie Hermine Rosalie Stephanie | Julie Hermine Rosalie Stephanie | OSB Bangstede 2094; OSB Spiekeroog 26 | OSB Bangstede |
1174 | Baumfalk, Rosalie Henriette Franziska | Rosalie Henriette Franziska | OSB Spiekeroog 26 | OSB Spiekeroog |
1175 | Baumfalk, Säben Janssen | Säben Janssen | OSB Spiekeroog 25 | OSB Spiekeroog |
1176 | Baumfalk, Seeben Janssen | Seeben Janssen | OSB Woquard 34 | OSB Woquard |
1177 | Baumfalk, Stephan Nicolaus Friedrich Theodor | Stephan Nicolaus Friedrich Theodor | OSB Spiekeroog 26 | OSB Spiekeroog |
1178 | Baumhöffer, Christine | Christine | OSB Logabirum 940; OSB Nortmoor 1907 | OSB Logabirum |
1179 | Baumhöffer, Hinrich Fricko | Hinrich Fricko | OSB Logabirum 940 | OSB Logabirum |
1180 | Bawinkel, Meta Jürgens | Meta Jürgens | OSB Breinermoor 50 | OSB Loga |
1181 | Beck, Gerd Bartels | Gerd Bartels | OSB Bangstede 120; OFB Neermoor 0300; OSB Midlum 72; OFB Rorichum 0090; OSB Tergast 72 | OSB Bangstede |
1182 | Becker, Antje Martens | Antje Martens | OSB Logabirum 61, OSB Logabirum 954 | OSB Logabirum |
1183 | Becker, Behrend | Behrend | OSB Bangstede 122 | OSB Bangstede |
1184 | Becker, Christine Helene Renate | Christine Helene Renate | OSB Spiekeroog 28, OSB Spiekeroog 863 | OSB Spiekeroog |
1185 | Becker, Doede Behrends | Doede Behrends | OSB Woquard 218 | OSB Woquard |
1186 | Becker, Elisabeth | Elisabeth | OSB Logabirum 61, OSB Logabirum 932; OSB Holtland 90 | OSB Logabirum |
1187 | Becker, Geertje | Geertje | OSB Bangstede 122 | OSB Bangstede |
1188 | Becker, Geske Martens | Geske Martens | OSB Logabirum 439 | OSB Logabirum |
1189 | Becker, Gretchen Mathilde | Gretchen Mathilde | OSB Spiekeroog 27, OSB Spiekeroog 598 | OSB Spiekeroog |
1190 | Becker, Gretje Berends | Gretje Berends | OSB Woquard 218, OSB Woquard 596; OFB Woquard 790; OFB Pewsum 2102 | OSB Woquard |
1191 | Becker, Harm Berend | Harm Berend | OSB Woquard 218 | OSB Woquard |
1192 | Becker, Marten Martens | Marten Martens | OSB Logabirum 61; OSB Hesel 71, OSB Hesel 301; OSB Backemoor 86; OSB Holtland 90 | OSB Logabirum |
1193 | Becker, Meppe Martin | Meppe Martin | OSB Spiekeroog 27 | OSB Spiekeroog |
1194 | Becker, Okje Clemens | Okje Clemens | OSB Woquard 506 | OSB Woquard |
1195 | Becker, Reinhard | Reinhard | OSB Spiekeroog 27, OSB Spiekeroog 28 | OSB Spiekeroog |
1196 | Becker, Tjada Catharina | Tjada Catharina | OSB Woquard 244; OFB Woquard 357; OFB Pewsum 873 | OSB Woquard |
1197 | Becker, Trientje Martens | Trientje Martens | OSB Logabirum 640 | OSB Logabirum |
1198 | Beckmann, Anna Maria | Anna Maria | OSB Spiekeroog 29, OSB Spiekeroog 195 | OSB Spiekeroog |
1199 | Beckmann, Otto Hayen | Otto Hayen | OSB Spiekeroog 29 | OSB Spiekeroog |
1200 | Beeckmann, Anna Catharina | Anna Catharina | OSB Logabirum 1089 | OSB Logabirum |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker