Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Treffer 1 bis 37 von 37 für andere Schreibweise enthält SPECHT
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
andere Schreibweise | Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Ortssippenbuch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I11422 | OSB Loga | |||
2 | ![]() | I2410 | OSB Logabirum | |||
3 | ![]() | I904 | OSB Loga | |||
4 | ![]() | I4667 | * 31 Oktober 1854 | Lammertsfehn ![]() | OSB Logabirum | |
5 | ![]() | I2282 | OSB Loga | |||
6 | ![]() | I11045 | * 1825 | Nortmoor ![]() | OSB Loga | |
7 | ![]() | I13982 | * 12 September 1847 | Warsingsfehnpolder ![]() | OFB Neermoor | |
8 | ![]() | I11426 | * 12 August 1826 | Filsum ![]() | OSB Loga | |
9 | ![]() | I13983 | OFB Neermoor | |||
10 | ![]() | I3814 | * err. 1745 | OSB Logabirum | ||
11 | ![]() | I13984 | * 4 Oktober 1832 | Warsingsfehnpolder ![]() | OFB Neermoor | |
12 | ![]() | I11427 | OSB Loga | |||
13 | ![]() | I13985 | * 3 Oktober 1877 | Warsingsfehnpolder ![]() | OFB Neermoor | |
14 | ![]() | I10865 | * 19 März 1856 | Filsum ![]() | OSB Loga | |
15 | ![]() | I13986 | * 16 August 1827 | Warsingsfehnpolder ![]() | OFB Neermoor | |
16 | ![]() | I13987 | * 30 September 1843 | Warsingsfehnpolder ![]() | OFB Neermoor | |
17 | ![]() | I4521 | * 16 Januar 1837 | Filsum ![]() | OSB Logabirum | |
18 | ![]() | I11424 | OSB Loga | |||
19 | ![]() | I13988 | * 27 September 1834 | Warsingsfehnpolder ![]() | OFB Neermoor | |
20 | ![]() | I13989 | * 9 August 1836 | Warsingsfehnpolder ![]() | OFB Neermoor | |
21 | ![]() | I13990 | * 13 Dezember 1865 | Warsingsfehnpolder ![]() | OFB Neermoor | |
22 | ![]() | I13991 | * 22 Oktober 1873 | Warsingsfehnpolder ![]() | OFB Neermoor | |
23 | ![]() | I9529 | * 12 Oktober 1847 | Filsum ![]() | OSB Loga | |
24 | ![]() | I13992 | * 29 Dezember 1841 | Neermoor ![]() | OFB Neermoor | |
25 | ![]() | I9961 | OSB Loga | |||
26 | ![]() | I13993 | * 14 Oktober 1829 | Warsingsfehnpolder ![]() | OFB Neermoor | |
27 | ![]() | I13994 | * 1 April 1839 | Warsingsfehnpolder ![]() | OFB Neermoor | |
28 | ![]() | I8496 | OSB Loga | |||
29 | ![]() | I13995 | * 5 März 1802 | Neermoor ![]() | OFB Neermoor | |
30 | ![]() | I13996 | * 11 September 1870 | Warsingsfehnpolder ![]() | OFB Neermoor | |
31 | ![]() | I13997 | * 13 Dezember 1865 | Warsingsfehnpolder ![]() | OFB Neermoor | |
32 | ![]() | I13998 | * 1 März 1867 | Warsingsfehnpolder ![]() | OFB Neermoor | |
33 | ![]() | I13262 | OSB Loga | |||
34 | ![]() | I4893 | * 29 August 1955 | Veenhusen-Kolonie ![]() | OSB Logabirum | |
35 | ![]() | I4829 | * 26 Juli 1875 | Amdorf ![]() | OSB Logabirum | |
36 | ![]() | I4890 | * 2 April 1906 | Veenhusen-Kolonie ![]() | OSB Logabirum | |
37 | ![]() | I5626 | OSB Logabirum |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker