Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Treffer 1 bis 12 von 12 für andere Schreibweise enthält SIEBENDS
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
andere Schreibweise | Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Ortssippenbuch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5849 | * 14 März 1849 | Riepe ![]() | OSB Bangstede | |
2 | ![]() | I2689 | * 1820 | OSB Bangstede | ||
3 | ![]() | I5851 | * 4 Dezember 1752 | Bangstede ![]() | OSB Bangstede | |
4 | ![]() | I2693 | * 1827 | OSB Bangstede | ||
5 | ![]() | I5850 | * 27 September 1874 | Bangstede ![]() | OSB Bangstede | |
6 | ![]() | I2692 | * 1825 | OSB Bangstede | ||
7 | ![]() | I5859 | OSB Bangstede | |||
8 | ![]() | I2690 | * 1817 | OSB Bangstede | ||
9 | ![]() | I2687 | * 29 Januar 1809 | Bangstede ![]() | OSB Bangstede | |
10 | ![]() | I2688 | * 14 Februar 1816 | Bangstede ![]() | OSB Bangstede | |
11 | ![]() | I2691 | * 1823 | OSB Bangstede | ||
12 | ![]() | I1814 | * 1756 | OSB Bangstede |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker