Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Treffer 1 bis 50 von 61 für andere Schreibweise enthält SCHÜÜR
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
andere Schreibweise | Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Ortssippenbuch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I13662 | * 19 Dezember 1886 | Warsingsfehnpolder ![]() | OFB Neermoor | |
2 | ![]() | I1837 | * 18 Januar 1848 | Loga ![]() | OSB Loga | |
3 | ![]() | I13663 | OFB Neermoor | |||
4 | ![]() | I11221 | * 10 Dezember 1895 | Loga ![]() | OSB Loga | |
5 | ![]() | I13664 | * 17 März 1897 | Rorichmoor ![]() | OFB Neermoor | |
6 | ![]() | I11232 | * 4 Juni 1900 | Loga ![]() | OSB Loga | |
7 | ![]() | I11234 | * 15 Dezember 1903 | Loga ![]() | OSB Loga | |
8 | ![]() | I11213 | * 3 Oktober 1853 | Emden ![]() | OSB Loga | |
9 | ![]() | I11229 | * 4 März 1893 | Loga ![]() | OSB Loga | |
10 | ![]() | I13665 | * 29 Juli 1898 | Neermoor Kolonie ![]() | OFB Neermoor | |
11 | ![]() | I11205 | * 18 Mai 1861 | Maiburg ![]() | OSB Loga | |
12 | ![]() | I4740 | * 21 April 1830 | Loga ![]() | OSB Loga | |
13 | ![]() | I11239 | * 10 Februar 1891 | Loga ![]() | OSB Loga | |
14 | ![]() | I11209 | * 22 November 1855 | Loga ![]() | OSB Loga | |
15 | ![]() | I11210 | * 10 Dezember 1857 | Loga ![]() | OSB Loga | |
16 | ![]() | I11223 | * 23 Januar 1899 | Loga ![]() | OSB Loga | |
17 | ![]() | I5243 | * 1795 | OSB Loga | ||
18 | ![]() | I11218 | * 22 Juni 1891 | Loga ![]() | OSB Loga | |
19 | ![]() | I11211 | * 1 September 1860 | Loga ![]() | OSB Loga | |
20 | ![]() | I11217 | * 25 Oktober 1888 | Loga ![]() | OSB Loga | |
21 | ![]() | I11224 | OSB Loga | |||
22 | ![]() | I11204 | * 1 Februar 1859 | Logabirum ![]() | OSB Loga | |
23 | ![]() | I11228 | * 27 September 1890 | Loga ![]() | OSB Loga | |
24 | ![]() | I11216 | * 5 Mai 1887 | Loga ![]() | OSB Loga | |
25 | ![]() | I11227 | * 8 August 1888 | Loga ![]() | OSB Loga | |
26 | ![]() | I11195 | * 19 August 1819 | Bunderhammrich ![]() | OSB Loga | |
27 | ![]() | I11206 | * 13 November 1865 | Loga ![]() | OSB Loga | |
28 | ![]() | I11207 | * 11 Februar 1870 | Loga ![]() | OSB Loga | |
29 | ![]() | I11212 | OSB Loga | |||
30 | ![]() | I11196 | * 29 Juni 1829 | Loga ![]() | OSB Loga | |
31 | ![]() | I13667 | OFB Neermoor | |||
32 | ![]() | I13666 | * 1 Oktober 1895 | Neermoor ![]() | OFB Neermoor | |
33 | ![]() | I11230 | * 23 Mai 1895 | Loga ![]() | OSB Loga | |
34 | ![]() | I11202 | * 11 Mai 1853 | Logabirum ![]() | OSB Loga | |
35 | ![]() | I11199 | * 1831 | Nieuweschans/NL ![]() | OSB Loga | |
36 | ![]() | I13668 | * 9 Oktober 1899 | Neermoor Kolonie ![]() | OFB Neermoor | |
37 | ![]() | I11226 | * 15 Juni 1886 | Loga ![]() | OSB Loga | |
38 | ![]() | I11220 | * 31 Januar 1894 | Loga ![]() | OSB Loga | |
39 | ![]() | I13669 | * 19 Juni 1895 | Neermoor Kolonie ![]() | OFB Neermoor | |
40 | ![]() | I13670 | OFB Neermoor | |||
41 | ![]() | I11197 | * 7 August 1839 | Loga ![]() | OSB Loga | |
42 | ![]() | I11240 | * 18 Juli 1893 | Loga ![]() | OSB Loga | |
43 | ![]() | I11203 | * 17 März 1856 | Logabirumerfeld ![]() | OSB Loga | |
44 | ![]() | I13671 | * 29 August 1896 | Neermoor Kolonie ![]() | OFB Neermoor | |
45 | ![]() | I11238 | * 24 September 1889 | Loga ![]() | OSB Loga | |
46 | ![]() | I11215 | * 22 Februar 1885 | Loga ![]() | OSB Loga | |
47 | ![]() | I5245 | * 10 Mai 1804 | Loga ![]() | OSB Loga | |
48 | ![]() | I11200 | * 4 Februar 1849 | Logabirum ![]() | OSB Loga | |
49 | ![]() | I11201 | * 8 Mai 1851 | Logabirum ![]() | OSB Loga | |
50 | ![]() | I11235 | * 7 April 1905 | Loga ![]() | OSB Loga |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker