Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Treffer 1 bis 39 von 39 für andere Schreibweise enthält HEYENGA
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
andere Schreibweise | Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Ortssippenbuch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5783 | * 5 September 1902 | Loga ![]() | OSB Loga | |
2 | ![]() | I5776 | * 11 März 1880 | Loga ![]() | OSB Loga | |
3 | ![]() | I938 | * 24 Dezember 1865 | Loga ![]() | OSB Loga | |
4 | ![]() | I5772 | * 25 Juli 1870 | Loga ![]() | OSB Loga | |
5 | ![]() | I5786 | * 20 Februar 1907 | Loga ![]() | OSB Loga | |
6 | ![]() | I5781 | * 21 Oktober 1875 | Loga ![]() | OSB Loga | |
7 | ![]() | I5779 | * 30 Oktober 1875 | Loga ![]() | OSB Loga | |
8 | ![]() | I5784 | * 11 Februar 1903 | Loga ![]() | OSB Loga | |
9 | ![]() | I13430 | * 11 Februar 1904 | Loga ![]() | OSB Loga | |
10 | ![]() | I4387 | * 14 April 1901 | Filsum ![]() | OSB Logabirum | |
11 | ![]() | I11711 | OSB Loga | |||
12 | ![]() | I1680 | * 22 Oktober 1840 | Stapelmoorerheide ![]() | OSB Logabirum | |
13 | ![]() | I5765 | * 11 Februar 1867 | Loga ![]() | OSB Loga | |
14 | ![]() | I5763 | * 20 Juni 1842 | Loga ![]() | OSB Loga | |
15 | ![]() | I5788 | * 10 Juni 1916 | Loga ![]() | OSB Loga | |
16 | ![]() | I5777 | OSB Loga | |||
17 | ![]() | I5773 | * 13 Dezember 1871 | Loga ![]() | OSB Loga | |
18 | ![]() | I5767 | * 1 Juli 1870 | Loga ![]() | OSB Loga | |
19 | ![]() | I5761 | * 1 November 1835 | Loga ![]() | OSB Loga | |
20 | ![]() | I5787 | * 8 September 1911 | Loga ![]() | OSB Loga | |
21 | ![]() | I4826 | * 26 April 1904 | Filsum ![]() | OSB Logabirum | |
22 | ![]() | I5785 | * 15 Mai 1905 | Loga ![]() | OSB Loga | |
23 | ![]() | I5762 | * 13 Januar 1838 | Loga ![]() | OSB Loga | |
24 | ![]() | I5782 | * 18 Juli 1901 | Loga ![]() | OSB Loga | |
25 | ![]() | I13351 | * 24 Dezember 1902 | Loga ![]() | OSB Loga | |
26 | ![]() | I5757 | OSB Loga | |||
27 | ![]() | I1068 | * 20 Januar 1845 | OSB Loga | ||
28 | ![]() | I5766 | * 13 August 1868 | Loga ![]() | OSB Loga | |
29 | ![]() | I5778 | * 23 Oktober 1869 | Loga ![]() | OSB Loga | |
30 | ![]() | I5774 | * 19 Dezember 1874 | Loga ![]() | OSB Loga | |
31 | ![]() | I5769 | * 23 März 1875 | Loga ![]() | OSB Loga | |
32 | ![]() | I5775 | * 13 Juni 1876 | Loga ![]() | OSB Loga | |
33 | ![]() | I5759 | * 1795 | OSB Loga | ||
34 | ![]() | I5768 | * 2 Oktober 1873 | Loga ![]() | OSB Loga | |
35 | ![]() | I5770 | * 15 Februar 1877 | Loga ![]() | OSB Loga | |
36 | ![]() | I5483 | OSB Logabirum | |||
37 | ![]() | I13349 | OSB Loga | |||
38 | ![]() | I1812 | OSB Logabirum | |||
39 | ![]() | I5116 | * 8 Februar 1927 | Logabirumerfeld ![]() | OSB Logabirum |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker