Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Treffer 1 bis 18 von 18 für andere Schreibweise enthält HÖSTER
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
andere Schreibweise | Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Ortssippenbuch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7709 | * 2 Juni 1834 | Rorichmoor ![]() | OFB Neermoor | |
2 | ![]() | I7710 | * 14 Juni 1797 | Nesserland ![]() | OFB Neermoor | |
3 | ![]() | I7711 | * 19 Juli 1855 | Rorichmoor ![]() | OFB Neermoor | |
4 | ![]() | I7712 | * 8 Mai 1825 | Rorichmoor ![]() | OFB Neermoor | |
5 | ![]() | I7713 | * 12 März 1858 | Rorichmoor ![]() | OFB Neermoor | |
6 | ![]() | I7714 | * um 7 August 1784 | Uphusen ![]() | OFB Neermoor | |
7 | ![]() | I2024 | * 3 August 1871 | Logabirumerfeld ![]() | OSB Logabirum | |
8 | ![]() | I2021 | * 18 September 1822 | Nesserland ![]() | OSB Logabirum | |
9 | ![]() | I7715 | * 19 Februar 1823 | Rorichmoor ![]() | OFB Neermoor | |
10 | ![]() | I7716 | * 22 August 1750 | Gross Midlum ![]() | OFB Neermoor | |
11 | ![]() | I2019 | OSB Logabirum | |||
12 | ![]() | I7717 | * 5 Dezember 1838 | Rorichmoor ![]() | OFB Neermoor | |
13 | ![]() | I7718 | * 8 August 1853 | Simonswolde ![]() | OFB Neermoor | |
14 | ![]() | I2221 | OSB Spiekeroog | |||
15 | ![]() | I7720 | * 3 Oktober 1829 | Rorichmoor ![]() | OFB Neermoor | |
16 | ![]() | I7719 | * 27 September 1860 | Rorichmoor ![]() | OFB Neermoor | |
17 | ![]() | I7721 | * 2 April 1827 | Rorichmoor ![]() | OFB Neermoor | |
18 | ![]() | I2023 | * 24 Oktober 1868 | Logabirumerfeld ![]() | OSB Logabirum |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker