Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Treffer 1 bis 46 von 46 für andere Schreibweise enthält DECKER
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
andere Schreibweise | Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Ortssippenbuch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I809 | * 10 April 1875 | Logabirumerfeld ![]() | OSB Logabirum | |
2 | ![]() | I2850 | * 21 September 1825 | OSB Loga | ||
3 | ![]() | I785 | * 29 April 1862 | Logabirum ![]() | OSB Logabirum | |
4 | ![]() | I799 | * 16 August 1865 | Logabirumerfeld ![]() | OSB Logabirum | |
5 | ![]() | I802 | * 10 Dezember 1874 | Logabirum ![]() | OSB Logabirum | |
6 | ![]() | I803 | * 15 September 1877 | Nortmoor ![]() | OSB Logabirum | |
7 | ![]() | I2854 | * 11 Januar 1839 | Loga ![]() | OSB Loga | |
8 | ![]() | I2849 | * 1802 | OSB Loga | ||
9 | ![]() | I792 | * 26 November 1856 | Logabirumerfeld ![]() | OSB Logabirum | |
10 | ![]() | I2856 | * 22 Juli 1841 | Logaerfeld ![]() | OSB Loga | |
11 | ![]() | I808 | * 28 Januar 1873 | Logabirumerfeld ![]() | OSB Logabirum | |
12 | ![]() | I810 | * 25 Januar 1878 | Logabirum ![]() | OSB Logabirum | |
13 | ![]() | I783 | * 8 März 1830 | Nortmoor ![]() | OSB Logabirum | |
14 | ![]() | I801 | * 10 März 1871 | Logabirum ![]() | OSB Logabirum | |
15 | ![]() | I793 | * 7 Dezember 1859 | Logabirumerfeld ![]() | OSB Logabirum | |
16 | ![]() | I10056 | OSB Loga | |||
17 | ![]() | Decker, Gretje Jan Focken - Gerdes, Gretje Focken | I1355 | * 22 Januar 1821 | Nortmoor ![]() | OSB Logabirum |
18 | ![]() | I798 | * 17 Januar 1863 | Logabirum ![]() | OSB Logabirum | |
19 | ![]() | I796 | OSB Logabirum | |||
20 | ![]() | I2851 | * 23 Oktober 1828 | Nortmoor ![]() | OSB Loga | |
21 | ![]() | I13083 | * 6 März 1876 | Nortmoor ![]() | OSB Loga | |
22 | ![]() | I800 | * 27 Oktober 1868 | Maiburg ![]() | OSB Logabirum | |
23 | ![]() | I781 | OSB Logabirum | |||
24 | ![]() | I789 | * 23 Oktober 1828 | Nortmoor ![]() | OSB Logabirum | |
25 | ![]() | I4630 | * 9 September 1866 | Logabirum ![]() | OSB Loga | |
26 | ![]() | I787 | * 9 September 1866 | Logabirum ![]() | OSB Logabirum | |
27 | ![]() | I1207 | * 1794 | OSB Loga | ||
28 | ![]() | I795 | * 28 April 1868 | Maiburg ![]() | OSB Logabirum | |
29 | ![]() | I2852 | * 7 Dezember 1832 | Nortmoor ![]() | OSB Loga | |
30 | ![]() | I1708 | * 7 Dezember 1832 | Nortmoor ![]() | OSB Logabirum | |
31 | ![]() | I1805 | * 12 März 1798 | OSB Bangstede | ||
32 | ![]() | I13086 | OSB Loga | |||
33 | ![]() | I807 | * 13 Oktober 1870 | Logabirumerfeld ![]() | OSB Logabirum | |
34 | ![]() | I2853 | * 16 Dezember 1835 | Logaerfeld ![]() | OSB Loga | |
35 | ![]() | I804 | * 16 Dezember 1835 | Logaerfeld ![]() | OSB Logabirum | |
36 | ![]() | I2855 | * 11 Januar 1839 | Loga ![]() | OSB Loga | |
37 | ![]() | I13084 | * 23 Juli 1920 | Norden ![]() | OSB Loga | |
38 | ![]() | I13085 | * 14 April 1926 | Norden ![]() | OSB Loga | |
39 | ![]() | I791 | * 16 Dezember 1854 | Logabirumerfeld ![]() | OSB Logabirum | |
40 | ![]() | I811 | * 11 Dezember 1879 | Maiburg ![]() | OSB Logabirum | |
41 | ![]() | I794 | * 9 April 1864 | Logaerfeld ![]() | OSB Logabirum | |
42 | ![]() | I10080 | * 9 April 1864 | Logaerfeld ![]() | OSB Loga | |
43 | ![]() | I806 | * 20 Juni 1868 | Logabirumerfeld ![]() | OSB Logabirum | |
44 | ![]() | I10083 | * 20 Juni 1868 | Logabirumerfeld ![]() | OSB Loga | |
45 | ![]() | I788 | * 9 Januar 1869 | Logabirum ![]() | OSB Logabirum | |
46 | ![]() | I786 | * 22 Januar 1864 | Logabirum ![]() | OSB Logabirum |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker