Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Treffer 1 bis 22 von 22 für andere Schreibweise enthält BRUUNS
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
andere Schreibweise | Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Ortssippenbuch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1849 | ~ 6 Februar 1729 | Loga ![]() | OSB Loga | |
2 | ![]() | I1863 | * 5 Februar 1759 | Loga ![]() | OSB Loga | |
3 | ![]() | I10555 | OSB Loga | |||
4 | ![]() | I1850 | * 16 Februar 1732 | Loga ![]() | OSB Loga | |
5 | ![]() | I1851 | * 20 Januar 1735 | Loga ![]() | OSB Loga | |
6 | ![]() | I1852 | * 12 April 1738 | Loga ![]() | OSB Loga | |
7 | ![]() | I1868 | * 13 Dezember 1773 | Loga ![]() | OSB Loga | |
8 | ![]() | I1847 | OSB Loga | |||
9 | ![]() | I1853 | * 19 Januar 1742 | Loga ![]() | OSB Loga | |
10 | ![]() | I1854 | OSB Loga | |||
11 | ![]() | I1866 | * 13 März 1767 | Loga ![]() | OSB Loga | |
12 | ![]() | I1871 | * 25 Oktober 1780 | OSB Loga | ||
13 | ![]() | I1857 | * | Loga ![]() | OSB Loga | |
14 | ![]() | I1869 | * 8 September 1776 | Loga ![]() | OSB Loga | |
15 | ![]() | I1865 | * 3 Oktober 1765 | Loga ![]() | OSB Loga | |
16 | ![]() | I3221 | * 1712 | OSB Loga | ||
17 | ![]() | I1859 | OSB Loga | |||
18 | ![]() | I1860 | * | Börger ![]() | OSB Loga | |
19 | ![]() | I1867 | * 12 Januar 1771 | Loga ![]() | OSB Loga | |
20 | ![]() | I4025 | OSB Loga | |||
21 | ![]() | I1870 | * 17 Oktober 1778 | Loga ![]() | OSB Loga | |
22 | ![]() | I1861 | OSB Loga |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker