Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Wikipedia: |
Treffer 1 bis 25 von 25
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Ortssippenbuch | ||
1 | ![]() | 14 September 1874 | Lübbertsfehn | I197 | OSB Logabirum |
2 | ![]() | 2 September 1851 | Lübbertsfehn | I1697 | OFB Neermoor |
3 | ![]() | um 1796 | Lübbertsfehn | I462 | OFB Rorichum |
4 | ![]() | um 1799 | Lübbertsfehn | I2414 | OFB Neermoor |
5 | ![]() | 4 August 1850 | Lübbertsfehn | I1053 | OSB Bangstede |
6 | ![]() | 10 Juli 1794 | Lübbertsfehn | I3539 | OFB Neermoor |
7 | ![]() | 14 Februar 1830 | Lübbertsfehn | I1666 | OSB Bangstede |
8 | ![]() | 9 März 1878 | Lübbertsfehn | I6767 | OSB Bangstede |
9 | ![]() | 12 Mai 1873 | Lübbertsfehn | I1751 | OSB Bangstede |
10 | ![]() | 4 Januar 1830 | Lübbertsfehn | I2112 | OSB Bangstede |
11 | ![]() | 5 Februar 1802 | Lübbertsfehn | I1001 | OSB Bangstede |
12 | ![]() | 18 September 1840 | Lübbertsfehn | I4897 | OFB Neermoor |
13 | ![]() | 19 Mai 1821 | Lübbertsfehn | I4898 | OFB Neermoor |
14 | ![]() | 13 Oktober 1782 | Lübbertsfehn | I1710 | OSB Bangstede |
15 | ![]() | 11 Januar 1750 | Lübbertsfehn | I2579 | OSB Bangstede |
16 | ![]() | Lübbertsfehn | I1301 | OSB Bangstede | |
17 | ![]() | 31 Januar 1834 | Lübbertsfehn | I8518 | OFB Neermoor |
18 | ![]() | 24 September 1810 | Lübbertsfehn | I3089 | OSB Bangstede |
19 | ![]() | 25 Oktober 1872 | Lübbertsfehn | I3601 | OSB Bangstede |
20 | ![]() | um 6 Dezember 1788 | Lübbertsfehn | I13256 | OFB Neermoor |
21 | ![]() | um 11 April 1823 | Lübbertsfehn | I13260 | OFB Neermoor |
22 | ![]() | 30 November 1820 | Lübbertsfehn | I13266 | OFB Neermoor |
23 | ![]() | 27 März 1756 | Lübbertsfehn | I2580 | OSB Bangstede |
24 | ![]() | 13 Mai 1837 | Lübbertsfehn | I4633 | OSB Bangstede |
25 | ![]() | 28 November 1790 | Lübbertsfehn | I15677 | OFB Neermoor |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | Ortssippenbuch | ||
1 | ![]() | 2 Dezember 1820 | Lübbertsfehn | I13266 | OFB Neermoor |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Ortssippenbuch | ||
1 | ![]() | 12 Mai 1873 | Lübbertsfehn | I1751 | OSB Bangstede |
2 | ![]() | 10 Mai 1841 | Lübbertsfehn | I4015 | OFB Neermoor |
3 | ![]() | 14 Mai 1859 | Lübbertsfehn | I1001 | OSB Bangstede |
4 | ![]() | 16 Januar 1786 | Lübbertsfehn | I2577 | OSB Bangstede |
5 | ![]() | 5 März 1798 | Lübbertsfehn | I2578 | OSB Bangstede |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Ortssippenbuch | ||
1 | Gelmers / Heyen | 27 Oktober 1733 | Lübbertsfehn | F722 | OSB Bangstede |
2 | Gelmers / Volkers | 6 März 1778 | Lübbertsfehn | F723 | OSB Bangstede |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker