Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Wikipedia: |
Treffer 851 bis 900 von 5468
«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 110» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 110» Vorwärts»
Treffer 851 bis 900 von 3545
«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 71» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Ortssippenbuch | ||
851 | ![]() | 25 März 1900 | Loga | I461 | OSB Loga |
852 | ![]() | 25 MÄR 1900 | Loga | I13644 | OSB Loga |
853 | ![]() | 30 August 1827 | Loga | I3524 | OSB Loga |
854 | ![]() | 18 Juli 1808 | Loga | I3431 | OSB Loga |
855 | ![]() | 19 Februar 1734 | Loga | I3473 | OSB Loga |
856 | ![]() | 6 März 1747 | Loga | I3478 | OSB Loga |
857 | ![]() | 9 Januar 1772 | Loga | I3530 | OSB Loga |
858 | ![]() | 21 Dezember 1791 | Loga | I3529 | OSB Loga |
859 | ![]() | 29 Januar 1817 | Loga | I7790 | OSB Loga |
860 | ![]() | 16 Juni 1809 | Loga | I8672 | OSB Loga |
861 | ![]() | 21 März 1885 | Loga | I6182 | OSB Loga |
862 | ![]() | 10 August 1768 | Loga | I3551 | OSB Loga |
863 | ![]() | 6 Juli 1804 | Loga | I4051 | OSB Loga |
864 | ![]() | 25 Mai 1766 | Loga | I3545 | OSB Loga |
865 | ![]() | 13 Juli 1792 | Loga | I1344 | OSB Loga |
866 | ![]() | 13 Juli 1893 | Loga | I3572 | OSB Loga |
867 | ![]() | 11 Mai 1852 | Loga | I10156 | OSB Loga |
868 | ![]() | 6 April 1821 | Loga | I11499 | OSB Loga |
869 | ![]() | 17 Juli 1846 | Loga | I3600 | OSB Loga |
870 | ![]() | 18 Februar 1864 | Loga | I3615 | OSB Loga |
871 | ![]() | 18 März 1844 | Loga | I2590 | OSB Loga |
872 | ![]() | 12 Juni 1769 | Loga | I2589 | OSB Loga |
873 | ![]() | 11 Juli 1747 | Loga | I3976 | OSB Loga |
874 | ![]() | 6 Juni 1770 | Loga | I299 | OSB Loga |
875 | ![]() | 31 Mai 1782 | Loga | I9551 | OSB Loga |
876 | ![]() | 21 April 1802 | Loga | I3623 | OSB Loga |
877 | ![]() | 17 August 1733 | Loga | I198 | OSB Loga |
878 | ![]() | 22 Juli 1774 | Loga | I11793 | OSB Loga |
879 | ![]() | 22 Januar 1800 | Loga | I3728 | OSB Loga |
880 | ![]() | 4 Januar 1891 | Loga | I3632 | OSB Loga |
881 | ![]() | 16 Mai 1766 | Loga | I1609 | OSB Loga |
882 | ![]() | 11 April 1737 | Loga | I3965 | OSB Loga |
883 | ![]() | 3 Februar 1870 | Loga | I12370 | OSB Loga |
884 | ![]() | 7 September 1858 | Loga | I1436 | OSB Loga |
885 | ![]() | 19 Februar 1810 | Loga | I3670 | OSB Loga |
886 | ![]() | 3 Januar 1811 | Loga | I3672 | OSB Loga |
887 | ![]() | 20 Juli 1771 | Loga | I3675 | OSB Loga |
888 | ![]() | 14 April 1802 | Loga | I3680 | OSB Loga |
889 | ![]() | 16 Juni 1829 | Loga | I535 | OSB Loga |
890 | ![]() | 19 Oktober 1835 | Loga | I1612 | OSB Loga |
891 | ![]() | 9 Januar 1852 | Loga | I7652 | OSB Loga |
892 | ![]() | 11 April 1944 | Loga | I13309 | OSB Loga |
893 | ![]() | 16 Oktober 1925 | Loga | I3683 | OSB Loga |
894 | ![]() | 26 Dezember 1755 | Loga | I8796 | OSB Loga |
895 | ![]() | 16 August 1874 | Loga | I3693 | OSB Loga |
896 | ![]() | 23 April 1830 | Loga | I3696 | OSB Loga |
897 | ![]() | 25 September 1808 | Loga | I3697 | OSB Loga |
898 | ![]() | 1 Juli 1891 | Loga | I3708 | OSB Loga |
899 | ![]() | 19 November 1893 | Loga | I3702 | OSB Loga |
900 | ![]() | 14 Februar 1879 | Loga | I3735 | OSB Loga |
«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 71» Vorwärts»
Treffer 851 bis 900 von 1359
«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 28» Vorwärts»
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Ortssippenbuch | ||
851 | Lüken / Siefkes | 29 April 1900 | Loga | F2467 | OSB Loga |
852 | Lüken / Strenge | 1935 | Loga | F4677 | OSB Loga |
853 | Lüken / Voget | Loga | F3980 | OFB Neermoor | |
854 | Lüken / Voget | 1 Juni 1851 | Loga | F2459 | OSB Loga |
855 | Luppen (Sebens) / Henzemann | 29 April 1774 | Loga | F2476 | OSB Loga |
856 | Lüring / Goudschaal | 26 März 1825 | Loga | F2439 | OSB Loga |
857 | Lütmers / von Aswege | 27 Februar 1853 | Loga | F2488 | OSB Loga |
858 | Lutter / Kok | 4 Mai 1856 | Loga | F2490 | OSB Loga |
859 | Lüttmer / Ackermann | 7 Mai 1829 | Loga | F2486 | OSB Loga |
860 | Luuks / Harms | 30 April 1756 | Loga | F2493 | OSB Loga |
861 | Luukzen / Claassen | 4 November 1752 | Loga | F2492 | OSB Loga |
862 | Lysten / Duum | 18 November 1771 | Loga | F2495 | OSB Loga |
863 | Mansholt / Esderts (Penning) | 25 April 1828 | Loga | F2503 | OSB Loga |
864 | Mansholt / Flessner | 6 Mai 1900 | Loga | F2508 | OSB Loga |
865 | Mansholt / Schrader | 13 April 1903 | Loga | F4307 | OSB Loga |
866 | Martens / Mattheus | 1 April 1785 | Loga | F2518 | OSB Loga |
867 | Martens / Platte | 29 August 1838 | Loga | F2522 | OSB Loga |
868 | Martens / Steffens | 7 September 1834 | Loga | F2521 | OSB Loga |
869 | Martens / Weerts | 23 Juni 1741 | Loga | F2515 | OSB Loga |
870 | Martens (de Groot) / Penning | 23 Mai 1774 | Loga | F2517 | OSB Loga |
871 | Martini / Alberts | 28 Juli 1841 | Loga | F2532 | OSB Loga |
872 | Martini / Alberts | 17 Oktober 1847 | Loga | F2531 | OSB Loga |
873 | Meese / Lang | 5 Juni 1903 | Loga | F4324 | OSB Loga |
874 | Meeske / Boekhoff | 8 Februar 1903 | Loga | F4293 | OSB Loga |
875 | Meier / Duiring | 24 April 1830 | Loga | F2554 | OSB Loga |
876 | Meier / Hessenius | 28 September 1839 | Loga | F2560 | OSB Loga |
877 | Meinen / Geerds | 25 April 1789 | Loga | F2599 | OSB Loga |
878 | Meinen / Hinderks | 25 September 1904 | Loga | F4394 | OSB Loga |
879 | Meinen / Loers | 18 April 1776 | Loga | F2598 | OSB Loga |
880 | Meinen / Lühring | 19 April 1869 | Loga | F2601 | OSB Loga |
881 | Meiners / Kuins | 10 Februar 1734 | Loga | F2604 | OSB Loga |
882 | Meiners / Müller | 20 Februar 1926 | Loga | F4698 | OSB Loga |
883 | Menke / Müller | 19 Oktober 1875 | Loga | F2615 | OSB Loga |
884 | Mennen / Claassen | 15 Mai 1768 | Loga | F2616 | OSB Loga |
885 | Mennen / Roelfs | 5 April 1788 | Loga | F2617 | OSB Loga |
886 | Mennen / Schölvinck | 16 September 1902 | Loga | F4280 | OSB Loga |
887 | Mennig / Thien | 10 Mai 1898 | Loga | F2618 | OSB Loga |
888 | Metzger / Rönitz | 11 April 1898 | Loga | F2623 | OSB Loga |
889 | Meyer / Albrecht | 11 September 1864 | Loga | F2572 | OSB Loga |
890 | Meyer / Baptist | 2 Mai 1897 | Loga | F2590 | OSB Loga |
891 | Meyer / Brandt | 15 April 1895 | Loga | F2588 | OSB Loga |
892 | Meyer / Brinkmann | 7 Mai 1876 | Loga | F2575 | OSB Loga |
893 | Meyer / Feldhoff/Veldhoff | 6 Dezember 1886 | Loga | F2581 | OSB Loga |
894 | Meyer / Folkers | 14 Dezember 1847 | Loga | F2564 | OSB Loga |
895 | Meyer / Imsande | 30 Dezember 1894 | Loga | F2586 | OSB Loga |
896 | Meyer / Klumpenmaker | 9 Mai 1931 | Loga | F1324 | OSB Logabirum |
897 | Meyer / Luilfs | 9 Mai 1885 | Loga | F2579 | OSB Loga |
898 | Meyer / Luken | 20 Dezember 1847 | Loga | F2565 | OSB Loga |
899 | Meyer / Lülfs | 30 Dezember 1900 | Loga | F4220 | OSB Loga |
900 | Meyer / Rosevink | 30 April 1879 | Loga | F2576 | OSB Loga |
«Zurück «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 28» Vorwärts»
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker