Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Wikipedia: |
Treffer 701 bis 750 von 1291
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 26» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Ortssippenbuch | ||
701 | ![]() | 30 April 1884 | Bangstede | I3679 | OSB Bangstede |
702 | ![]() | 19 November 1775 | Bangstede | I2347 | OSB Bangstede |
703 | ![]() | 1 Mai 1860 | Bangstede | I3672 | OSB Bangstede |
704 | ![]() | 6 Februar 1854 | Bangstede | I3667 | OSB Bangstede |
705 | ![]() | 25 November 1784 | Bangstede | I2349 | OSB Bangstede |
706 | ![]() | 16 Dezember 1889 | Bangstede | I3756 | OSB Bangstede |
707 | ![]() | 25 August 1776 | Bangstede | I1857 | OSB Bangstede |
708 | ![]() | 8 Juli 1741 | Bangstede | I5255 | OSB Bangstede |
709 | ![]() | 28 August 1893 | Bangstede | I3758 | OSB Bangstede |
710 | ![]() | 7 Juli 1886 | Bangstede | I3754 | OSB Bangstede |
711 | ![]() | 16 April 1736 | Bangstede | I1388 | OSB Bangstede |
712 | ![]() | 1763 | Bangstede | I1236 | OSB Bangstede |
713 | ![]() | 25 Mai 1748 | Bangstede | I5258 | OSB Bangstede |
714 | ![]() | 11 Mai 1895 | Bangstede | I3759 | OSB Bangstede |
715 | ![]() | 28 Oktober 1897 | Bangstede | I3760 | OSB Bangstede |
716 | ![]() | 14 Mai 1892 | Bangstede | I3757 | OSB Bangstede |
717 | ![]() | 24 Februar 1750 | Bangstede | I5259 | OSB Bangstede |
718 | ![]() | 24 September 1875 | Bangstede | I3752 | OSB Bangstede |
719 | ![]() | 21 Oktober 1887 | Bangstede | I3755 | OSB Bangstede |
720 | ![]() | 26 September 1737 | Bangstede | I1389 | OSB Bangstede |
721 | ![]() | 20 Juni 1867 | Bangstede | I4076 | OSB Bangstede |
722 | ![]() | 19 Dezember 1936 | Bangstede | I6766 | OSB Bangstede |
723 | ![]() | 6 Dezember 1856 | Bangstede | I4074 | OSB Bangstede |
724 | ![]() | 12 Juni 1802 | Bangstede | I1212 | OSB Bangstede |
725 | ![]() | 17 Februar 1766 | Bangstede | I201 | OSB Bangstede |
726 | ![]() | 16 November 1771 | Bangstede | I204 | OSB Bangstede |
727 | ![]() | 5 Mai 1754 | Bangstede | I3266 | OSB Bangstede |
728 | ![]() | 9 Juni 1736 | Bangstede | I1201 | OSB Bangstede |
729 | ![]() | 30 März 1735 | Bangstede | I1200 | OSB Bangstede |
730 | ![]() | 28 April 1794 | Bangstede | I1209 | OSB Bangstede |
731 | ![]() | 21 Februar 1738 | Bangstede | I1202 | OSB Bangstede |
732 | ![]() | 21 Januar 1769 | Bangstede | I203 | OSB Bangstede |
733 | ![]() | 12 Februar 1872 | Bangstede | I4110 | OSB Bangstede |
734 | ![]() | 13 Oktober 1849 | Bangstede | I2571 | OSB Bangstede |
735 | ![]() | 18 Januar 1914 | Bangstede | I6708 | OSB Bangstede |
736 | ![]() | 19 Juli 1784 | Bangstede | I209 | OSB Bangstede |
737 | ![]() | 24 Februar 1813 | Bangstede | I1291 | OSB Bangstede |
738 | ![]() | 6 März 1845 | Bangstede | I4057 | OSB Bangstede |
739 | ![]() | 19 Dezember 1800 | Bangstede | I3728 | OSB Bangstede |
740 | ![]() | 24 März 1858 | Bangstede | I4088 | OSB Bangstede |
741 | ![]() | 4 Mai 1912 | Bangstede | I6709 | OSB Bangstede |
742 | ![]() | 11 Januar 1745 | Bangstede | I680 | OSB Bangstede |
743 | ![]() | 12 August 1740 | Bangstede | I1203 | OSB Bangstede |
744 | ![]() | 23 April 1801 | Bangstede | I1287 | OSB Bangstede |
745 | ![]() | 5 Februar 1862 | Bangstede | I4090 | OSB Bangstede |
746 | ![]() | 17 Juli 1882 | Bangstede | I4137 | OSB Bangstede |
747 | ![]() | 11 Dezember 1845 | Bangstede | I1267 | OSB Bangstede |
748 | ![]() | 24 Februar 1851 | Bangstede | I1270 | OSB Bangstede |
749 | ![]() | 25 März 1874 | Bangstede | I4111 | OSB Bangstede |
750 | ![]() | 27 Dezember 1801 | Bangstede | I1294 | OSB Bangstede |
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 26» Vorwärts»
Treffer 701 bis 750 von 935
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Vorwärts»
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Ortssippenbuch | ||
701 | ![]() | 18 August 1778 | Bangstede | I3007 | OSB Bangstede |
702 | ![]() | 20 Oktober 1826 | Bangstede | I4803 | OSB Bangstede |
703 | ![]() | 2 Januar 1922 | Bangstede | I4808 | OSB Bangstede |
704 | ![]() | 7 Juli 1742 | Bangstede | I6422 | OSB Bangstede |
705 | ![]() | 27 August 1888 | Bangstede | I2846 | OSB Bangstede |
706 | ![]() | 17 April 1812 | Bangstede | I3314 | OSB Bangstede |
707 | ![]() | 24 Dezember 1944 | Bangstede | I4199 | OSB Bangstede |
708 | ![]() | 16 Februar 1776 | Bangstede | I3175 | OSB Bangstede |
709 | ![]() | 4 Mai 1860 | Bangstede | I4934 | OSB Bangstede |
710 | ![]() | 27 Juni 1921 | Bangstede | I6651 | OSB Bangstede |
711 | ![]() | 28 Juni 1752 | Bangstede | I6034 | OSB Bangstede |
712 | ![]() | 24 November 1724 | Bangstede | I4894 | OSB Bangstede |
713 | ![]() | 7 Juni 1826 | Bangstede | I4913 | OSB Bangstede |
714 | ![]() | 15 Oktober 1974 | Bangstede | I4943 | OSB Bangstede |
715 | ![]() | 9 Juni 1875 | Bangstede | I4914 | OSB Bangstede |
716 | ![]() | 20 Januar 1775 | Bangstede | I3706 | OSB Bangstede |
717 | ![]() | 17 Januar 1746 | Bangstede | I3707 | OSB Bangstede |
718 | ![]() | 10 Januar 1754 | Bangstede | I4256 | OSB Bangstede |
719 | ![]() | 4 Januar 1871 | Bangstede | I4924 | OSB Bangstede |
720 | ![]() | 21 Januar 1801 | Bangstede | I3703 | OSB Bangstede |
721 | ![]() | 24 April 1826 | Bangstede | I4915 | OSB Bangstede |
722 | ![]() | 5 Juni 1759 | Bangstede | I6037 | OSB Bangstede |
723 | ![]() | 12 September 1840 | Bangstede | I4911 | OSB Bangstede |
724 | ![]() | 12 September 1751 | Bangstede | I3710 | OSB Bangstede |
725 | ![]() | 5 November 1855 | Bangstede | I4921 | OSB Bangstede |
726 | ![]() | 4 Februar 1858 | Bangstede | I4935 | OSB Bangstede |
727 | ![]() | 17 September 1821 | Bangstede | I4010 | OSB Bangstede |
728 | ![]() | 19 April 1825 | Bangstede | I4948 | OSB Bangstede |
729 | ![]() | 14 Mai 1765 | Bangstede | I1586 | OSB Bangstede |
730 | ![]() | 9 April 1795 | Bangstede | I4958 | OSB Bangstede |
731 | ![]() | 1 Juni 1886 | Bangstede | I5007 | OSB Bangstede |
732 | ![]() | 10 August 1863 | Bangstede | I5010 | OSB Bangstede |
733 | ![]() | 19 Dezember 1787 | Bangstede | I5018 | OSB Bangstede |
734 | ![]() | 14 März 1924 | Bangstede | I1557 | OSB Bangstede |
735 | ![]() | 19 Februar 1765 | Bangstede | I3613 | OSB Bangstede |
736 | ![]() | 15 März 1859 | Bangstede | I14 | OSB Bangstede |
737 | ![]() | 21 August 1874 | Bangstede | I2441 | OSB Bangstede |
738 | ![]() | 29 November 1929 | Bangstede | I6680 | OSB Bangstede |
739 | ![]() | 11 April 1834 | Bangstede | I5063 | OSB Bangstede |
740 | ![]() | 9 März 1857 | Bangstede | I5082 | OSB Bangstede |
741 | ![]() | 21 März 1864 | Bangstede | I5079 | OSB Bangstede |
742 | ![]() | 22 November 1836 | Bangstede | I5068 | OSB Bangstede |
743 | ![]() | 4 März 1872 | Bangstede | I5080 | OSB Bangstede |
744 | ![]() | 29 August 1838 | Bangstede | I5066 | OSB Bangstede |
745 | ![]() | 18 Juni 1871 | Bangstede | I5060 | OSB Bangstede |
746 | ![]() | 20 Dezember 1854 | Bangstede | I3650 | OSB Bangstede |
747 | ![]() | 17 Oktober 1895 | Bangstede | I4087 | OSB Bangstede |
748 | ![]() | 12 März 1832 | Bangstede | I5058 | OSB Bangstede |
749 | ![]() | 31 Dezember 1836 | Bangstede | I1492 | OSB Bangstede |
750 | ![]() | 3 Januar 1867 | Bangstede | I5077 | OSB Bangstede |
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Vorwärts»
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker