Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Wikipedia: |
Treffer 351 bis 400 von 962
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 20» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Ortssippenbuch | ||
351 | ![]() | 3 Januar 1770 | Rorichum | I1645 | OFB Rorichum |
352 | ![]() | 16 März 1769 | Rorichum | I1651 | OFB Rorichum |
353 | ![]() | 17 November 1771 | Rorichum | I1664 | OFB Rorichum |
354 | ![]() | 2 Dezember 1742 | Rorichum | I1673 | OFB Rorichum |
355 | ![]() | 28 März 1795 | Rorichum | I1684 | OFB Rorichum |
356 | ![]() | 12 Dezember 1800 | Rorichum | I1586 | OFB Rorichum |
357 | ![]() | 1 Juli 1777 | Rorichum | I1712 | OFB Rorichum |
358 | ![]() | 28 Januar 1895 | Rorichum | I1720 | OFB Rorichum |
359 | ![]() | 10 Februar 1893 | Rorichum | I1722 | OFB Rorichum |
360 | ![]() | 24 Mai 1814 | Rorichum | I1733 | OFB Rorichum |
361 | ![]() | 7 April 1812 | Rorichum | I1735 | OFB Rorichum |
362 | ![]() | 2 Februar 1781 | Rorichum | I7793 | OFB Neermoor |
363 | ![]() | 2 Februar 1781 | Rorichum | I1736 | OFB Rorichum |
364 | ![]() | 5 April 1810 | Rorichum | I1774 | OFB Rorichum |
365 | ![]() | 9 Februar 1767 | Rorichum | I1791 | OFB Rorichum |
366 | ![]() | 27 Juli 1710 | Rorichum | I1825 | OFB Rorichum |
367 | ![]() | 19 Januar 1851 | Rorichum | I1870 | OFB Rorichum |
368 | ![]() | 6 Dezember 1831 | Rorichum | I1874 | OFB Rorichum |
369 | ![]() | 19 Juli 1868 | Rorichum | I1905 | OFB Rorichum |
370 | ![]() | 10 Oktober 1777 | Rorichum | I1908 | OFB Rorichum |
371 | ![]() | 22 Mai 1828 | Rorichum | I1922 | OFB Rorichum |
372 | ![]() | 2 August 1833 | Rorichum | I1943 | OFB Rorichum |
373 | ![]() | 22 Januar 1844 | Rorichum | I1945 | OFB Rorichum |
374 | ![]() | 21 September 1826 | Rorichum | I1956 | OFB Rorichum |
375 | ![]() | 9 März 1736 | Rorichum | I1981 | OFB Rorichum |
376 | ![]() | 31 Oktober 1774 | Rorichum | I1974 | OFB Rorichum |
377 | ![]() | 11 Juli 1778 | Rorichum | I1984 | OFB Rorichum |
378 | ![]() | 20 Juli 1785 | Rorichum | I1970 | OFB Rorichum |
379 | ![]() | 28 September 1833 | Rorichum | I1996 | OFB Rorichum |
380 | ![]() | 25 Juli 1800 | Rorichum | I2022 | OFB Rorichum |
381 | ![]() | 13 Juli 1798 | Rorichum | I2016 | OFB Rorichum |
382 | ![]() | 6 November 1788 | Rorichum | I2017 | OFB Rorichum |
383 | ![]() | 16 Dezember 1761 | Rorichum | I2029 | OFB Rorichum |
384 | ![]() | 8 Juli 1769 | Rorichum | I2031 | OFB Rorichum |
385 | ![]() | 1 Juni 1775 | Rorichum | I2033 | OFB Rorichum |
386 | ![]() | 3 Juni 1840 | Rorichum | I2047 | OFB Rorichum |
387 | ![]() | 6 Februar 1725 | Rorichum | I2049 | OFB Rorichum |
388 | ![]() | 25 Januar 1835 | Rorichum | I2058 | OFB Rorichum |
389 | ![]() | 14 März 1775 | Rorichum | I2060 | OFB Rorichum |
390 | ![]() | 14 Juni 1838 | Rorichum | I2065 | OFB Rorichum |
391 | ![]() | 18 Februar 1847 | Rorichum | I2064 | OFB Rorichum |
392 | ![]() | 5 Juni 1836 | Rorichum | I2079 | OFB Rorichum |
393 | ![]() | 20 Januar 1713 | Rorichum | I2088 | OFB Rorichum |
394 | ![]() | 29 November 1769 | Rorichum | I2089 | OFB Rorichum |
395 | ![]() | 30 Juli 1788 | Rorichum | I2092 | OFB Rorichum |
396 | ![]() | 15 Februar 1784 | Rorichum | I2098 | OFB Rorichum |
397 | ![]() | 22 Dezember 1783 | Rorichum | I1737 | OFB Rorichum |
398 | ![]() | 1710 | Rorichum | I2116 | OFB Rorichum |
399 | ![]() | 18 August 1775 | Rorichum | I2117 | OFB Rorichum |
400 | ![]() | 12 August 1829 | Rorichum | I2114 | OFB Rorichum |
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 20» Vorwärts»
Treffer 351 bis 400 von 1433
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 29» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | Ortssippenbuch | ||
351 | ![]() | 10 Juni 1864 | Rorichum | I1052 | OFB Rorichum |
352 | ![]() | 22 Dezember 1822 | Rorichum | I1054 | OFB Rorichum |
353 | ![]() | 13 Juli 1871 | Rorichum | I1057 | OFB Rorichum |
354 | ![]() | 12 Juli 1866 | Rorichum | I1059 | OFB Rorichum |
355 | ![]() | 20 Februar 1724 | Rorichum | I2420 | OFB Rorichum |
356 | ![]() | 2 September 1787 | Rorichum | I1066 | OFB Rorichum |
357 | ![]() | 2 September 1787 | Rorichum | I4836 | OFB Neermoor |
358 | ![]() | 11 November 1781 | Rorichum | I1067 | OFB Rorichum |
359 | ![]() | 4 Dezember 1791 | Rorichum | I1065 | OFB Rorichum |
360 | ![]() | 15 Februar 1784 | Rorichum | I1064 | OFB Rorichum |
361 | ![]() | 19 November 1713 | Rorichum | I1075 | OFB Rorichum |
362 | ![]() | 19 November 1713 | Rorichum | I1076 | OFB Rorichum |
363 | ![]() | 6 September 1711 | Rorichum | I1077 | OFB Rorichum |
364 | ![]() | 7 Oktober 1804 | Rorichum | I1109 | OFB Rorichum |
365 | ![]() | 28 September 1828 | Rorichum | I1169 | OFB Rorichum |
366 | ![]() | 2 Januar 1780 | Rorichum | I1102 | OFB Rorichum |
367 | ![]() | 16 Februar 1777 | Rorichum | I1107 | OFB Rorichum |
368 | ![]() | 27 November 1774 | Rorichum | I1108 | OFB Rorichum |
369 | ![]() | 8 Mai 1768 | Rorichum | I1081 | OFB Rorichum |
370 | ![]() | 20 August 1772 | Rorichum | I1083 | OFB Rorichum |
371 | ![]() | 1 September 1805 | Rorichum | I1086 | OFB Rorichum |
372 | ![]() | 18 Februar 1770 | Rorichum | I1089 | OFB Rorichum |
373 | ![]() | 27 November 1774 | Rorichum | I1091 | OFB Rorichum |
374 | ![]() | 1697 | Rorichum | I1111 | OFB Rorichum |
375 | ![]() | 15 April 1725 | Rorichum | I1121 | OFB Rorichum |
376 | ![]() | 22 Februar 1741 | Rorichum | I1127 | OFB Rorichum |
377 | ![]() | 8 September 1743 | Rorichum | I5028 | OFB Neermoor |
378 | ![]() | 8 September 1743 | Rorichum | I1126 | OFB Rorichum |
379 | ![]() | 2 April 1733 | Rorichum | I1142 | OFB Rorichum |
380 | ![]() | 2 Januar 1780 | Rorichum | I5151 | OFB Neermoor |
381 | ![]() | April 1713 | Rorichum | I1149 | OFB Rorichum |
382 | ![]() | 9 März 1732 | Rorichum | I1161 | OFB Rorichum |
383 | ![]() | 19 Februar 1736 | Rorichum | I1158 | OFB Rorichum |
384 | ![]() | 8 Dezember 1823 | Rorichum | I1164 | OFB Rorichum |
385 | ![]() | 11 Oktober 1772 | Rorichum | I1167 | OFB Rorichum |
386 | ![]() | 12 April 1700 | Rorichum | I1113 | OFB Rorichum |
387 | ![]() | 25 Februar 1735 | Rorichum | I1179 | OFB Rorichum |
388 | ![]() | 17 Mai 1741 | Rorichum | I1178 | OFB Rorichum |
389 | ![]() | 19 August 1770 | Rorichum | I1185 | OFB Rorichum |
390 | ![]() | 16 Februar 1777 | Rorichum | I4930 | OFB Neermoor |
391 | ![]() | 27 November 1774 | Rorichum | I4932 | OFB Neermoor |
392 | ![]() | 22 Oktober 1702 | Rorichum | I1112 | OFB Rorichum |
393 | ![]() | 12 September 1897 | Rorichum | I2 | OFB Rorichum |
394 | ![]() | 29 April 1732 | Rorichum | I1116 | OFB Rorichum |
395 | ![]() | 30 März 1750 | Rorichum | I1125 | OFB Rorichum |
396 | ![]() | 20 Mai 1748 | Rorichum | I1130 | OFB Rorichum |
397 | ![]() | 9 Juni 1754 | Rorichum | I1132 | OFB Rorichum |
398 | ![]() | 21 Februar 1770 | Rorichum | I1135 | OFB Rorichum |
399 | ![]() | 3 Januar 1734 | Rorichum | I1136 | OFB Rorichum |
400 | ![]() | 23 März 1766 | Rorichum | I1146 | OFB Rorichum |
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 29» Vorwärts»
Treffer 351 bis 400 von 844
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 17» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | Ortssippenbuch | ||
351 | ![]() | 26 März 1773 | Rorichum | I1626 | OFB Rorichum |
352 | ![]() | 9 Februar 1768 | Rorichum | I1628 | OFB Rorichum |
353 | ![]() | 18 Dezember 1785 | Rorichum | I1636 | OFB Rorichum |
354 | ![]() | 27 Dezember 1702 | Rorichum | I1642 | OFB Rorichum |
355 | ![]() | 6 April 1753 | Rorichum | I1644 | OFB Rorichum |
356 | ![]() | 14 Februar 1788 | Rorichum | I1645 | OFB Rorichum |
357 | ![]() | 31 Oktober 1704 | Rorichum | I1652 | OFB Rorichum |
358 | ![]() | 18 Dezember 1761 | Rorichum | I1656 | OFB Rorichum |
359 | ![]() | 14 Mai 1760 | Rorichum | I1666 | OFB Rorichum |
360 | ![]() | 21 August 1722 | Rorichum | I1668 | OFB Rorichum |
361 | ![]() | 2 März 1731 | Rorichum | I1671 | OFB Rorichum |
362 | ![]() | 25 April 1752 | Rorichum | I1696 | OFB Rorichum |
363 | ![]() | 7 August 1708 | Rorichum | I1698 | OFB Rorichum |
364 | ![]() | 3 Oktober 1710 | Rorichum | I1699 | OFB Rorichum |
365 | ![]() | 24 Oktober 1762 | Rorichum | I1704 | OFB Rorichum |
366 | ![]() | 15 April 1721 | Rorichum | I1707 | OFB Rorichum |
367 | ![]() | 22 Oktober 1826 | Rorichum | I1582 | OFB Rorichum |
368 | ![]() | 11 Januar 1782 | Rorichum | I7289 | OFB Neermoor |
369 | ![]() | 9 Februar 1768 | Rorichum | I7319 | OFB Neermoor |
370 | ![]() | 19 Februar 1828 | Rorichum | I7438 | OFB Neermoor |
371 | ![]() | 19 Februar 1828 | Rorichum | I1718 | OFB Rorichum |
372 | ![]() | 18 Juni 1899 | Rorichum | I1720 | OFB Rorichum |
373 | ![]() | 9 März 1895 | Rorichum | I1726 | OFB Rorichum |
374 | ![]() | 21 Mai 1897 | Rorichum | I1732 | OFB Rorichum |
375 | ![]() | 30 November 1853 | Rorichum | I1753 | OFB Rorichum |
376 | ![]() | 28 Dezember 1839 | Rorichum | I7829 | OFB Neermoor |
377 | ![]() | 28 Juli 1711 | Rorichum | I1776 | OFB Rorichum |
378 | ![]() | 12 Juli 1730 | Rorichum | I1779 | OFB Rorichum |
379 | ![]() | 18 September 1718 | Rorichum | I1782 | OFB Rorichum |
380 | ![]() | 1 Juni 1710 | Rorichum | I1788 | OFB Rorichum |
381 | ![]() | 25 Juli 1723 | Rorichum | I1790 | OFB Rorichum |
382 | ![]() | 23 Mai 1795 | Rorichum | I1794 | OFB Rorichum |
383 | ![]() | 3 Juli 1774 | Rorichum | I1796 | OFB Rorichum |
384 | ![]() | 7 April 1711 | Rorichum | I1801 | OFB Rorichum |
385 | ![]() | 15 Juli 1770 | Rorichum | I1805 | OFB Rorichum |
386 | ![]() | 15 Mai 1697 | Rorichum | I1813 | OFB Rorichum |
387 | ![]() | 9 Oktober 1748 | Rorichum | I1812 | OFB Rorichum |
388 | ![]() | 29 September 1715 | Rorichum | I1819 | OFB Rorichum |
389 | ![]() | 21 Januar 1720 | Rorichum | I1817 | OFB Rorichum |
390 | ![]() | 5 Februar 1726 | Rorichum | I1822 | OFB Rorichum |
391 | ![]() | 22 Juni 1731 | Rorichum | I1824 | OFB Rorichum |
392 | ![]() | 7 Januar 1733 | Rorichum | I1825 | OFB Rorichum |
393 | ![]() | 19 April 1742 | Rorichum | I1833 | OFB Rorichum |
394 | ![]() | 24 September 1771 | Rorichum | I1814 | OFB Rorichum |
395 | ![]() | 10 Oktober 1738 | Rorichum | I1871 | OFB Rorichum |
396 | ![]() | 11 November 1753 | Rorichum | I1879 | OFB Rorichum |
397 | ![]() | 26 Oktober 1700 | Rorichum | I1883 | OFB Rorichum |
398 | ![]() | 25 Januar 1698 | Rorichum | I1890 | OFB Rorichum |
399 | ![]() | 22 April 1775 | Rorichum | I1884 | OFB Rorichum |
400 | ![]() | 10 Oktober 1871 | Rorichum | I1905 | OFB Rorichum |
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 17» Vorwärts»
Treffer 351 bis 400 von 505
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Vorwärts»
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Ortssippenbuch | ||
351 | Neeland / de Haan | Rorichum | F1585 | OFB Neermoor | |
352 | Neeland / Remmers (de Haan) | 6 April 1867 | Rorichum | F1167 | OFB Rorichum |
353 | Neelen / Köster | 12 April 1834 | Rorichum | F1085 | OFB Rorichum |
354 | Neemann / Smit | 16 April 1900 | Rorichum | F1169 | OFB Rorichum |
355 | Nelen / Syfkens | 3 Mai 1822 | Rorichum | F1170 | OFB Rorichum |
356 | Niclaas / Gerds | 20 Oktober 1765 | Rorichum | F665 | OFB Rorichum |
357 | Niclaas / Reevers | 20 Januar 1741 | Rorichum | F1171 | OFB Rorichum |
358 | Niclaassen / Friedrichs | 25 April 1819 | Rorichum | F634 | OFB Rorichum |
359 | Noemen / Reemts | 8 Mai 1768 | Rorichum | F1174 | OFB Rorichum |
360 | Ockels / Utermarcks | 29 Januar 1697 | Rorichum | F1177 | OFB Rorichum |
361 | Ohling / Wienholtz | 18 August 1899 | Rorichum | F1179 | OFB Rorichum |
362 | Oltmans / Olthoff | 26 Dezember 1777 | Rorichum | F1180 | OFB Rorichum |
363 | Onnen / Janssen | 22 Oktober 1741 | Rorichum | F965 | OFB Rorichum |
364 | Onnen / Jaspers | 5 April 1754 | Rorichum | F1043 | OFB Rorichum |
365 | Otten / Cornelius | 31 März 1775 | Rorichum | F374 | OFB Rorichum |
366 | Otten / Hinderks | 20 März 1750 | Rorichum | F861 | OFB Rorichum |
367 | Penning / Geerts | 3 Dezember 1837 | Rorichum | F643 | OFB Rorichum |
368 | Penning / Harms | 6 Oktober 1787 | Rorichum | F768 | OFB Rorichum |
369 | Penning / Janssen | 6 Mai 1810 | Rorichum | F1042 | OFB Rorichum |
370 | Penning / Pommer | 18 Mai 1867 | Rorichum | F1199 | OFB Rorichum |
371 | Penning / Wübben (Muller) | 30 April 1817 | Rorichum | F1198 | OFB Rorichum |
372 | Peters / Fresemann | Rorichum | F2282 | OFB Neermoor | |
373 | Peters / Otten | Rorichum | F4234 | OFB Neermoor | |
374 | Peters / Vreseman | 15 September 1835 | Rorichum | F632 | OFB Rorichum |
375 | Pieters / Ayelts | 2 Oktober 1718 | Rorichum | F103 | OFB Rorichum |
376 | Pieters / Gelmers | 13 August 1734 | Rorichum | F649 | OFB Rorichum |
377 | Pieters / Hinderks | 4 Oktober 1780 | Rorichum | F877 | OFB Rorichum |
378 | Pieters / Otten | 11 März 1703 | Rorichum | F1190 | OFB Rorichum |
379 | Pieters / Willems | 17 Oktober 1700 | Rorichum | F1206 | OFB Rorichum |
380 | Plagge / Westermann | 10 Juli 1853 | Rorichum | F1207 | OFB Rorichum |
381 | Poepkes / Janssen | 13 März 1696 | Rorichum | F1034 | OFB Rorichum |
382 | Poppen / Reinemann | 28 April 1832 | Rorichum | F1210 | OFB Rorichum |
383 | Poppen / Wübbena | Rorichum | F4296 | OFB Neermoor | |
384 | Post / Bootsmann | 18 April 1885 | Rorichum | F246 | OFB Rorichum |
385 | Post / Jonkhof | 26 April 1848 | Rorichum | F1054 | OFB Rorichum |
386 | Pottharst / Pauw | 7 Februar 1881 | Rorichum | F1194 | OFB Rorichum |
387 | Püll / Berends (Nolteklok) | Rorichum | F588 | OFB Neermoor | |
388 | Püll / Kampmann | Rorichum | F3778 | OFB Neermoor | |
389 | Püll / Kampmann | 13 April 1868 | Rorichum | F1066 | OFB Rorichum |
390 | Püll / Zeeden | 12 Mai 1858 | Rorichum | F1215 | OFB Rorichum |
391 | Rademacher / Smit | 19 März 1897 | Rorichum | F1216 | OFB Rorichum |
392 | Raveling / Stapelmoor | 24 Februar 1883 | Rorichum | F1217 | OFB Rorichum |
393 | Reemts / Brinkmann | 3 August 1872 | Rorichum | F257 | OFB Rorichum |
394 | Reemts / Roskam | 23 September 1731 | Rorichum | F1218 | OFB Rorichum |
395 | Reewers / Roelfs | 10 Juli 1695 | Rorichum | F1219 | OFB Rorichum |
396 | Reinders / Berends (Smidt) | 26 März 1818 | Rorichum | F149 | OFB Rorichum |
397 | Reinders / Folkerts | 2 April 1768 | Rorichum | F573 | OFB Rorichum |
398 | Reinders / Groeneveld | 24 April 1847 | Rorichum | F704 | OFB Rorichum |
399 | Reinders / Habben | 5 April 1702 | Rorichum | F736 | OFB Rorichum |
400 | Reinders / Hemmen | 19 September 1707 | Rorichum | F820 | OFB Rorichum |
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Vorwärts»
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker