Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Name | Sander, Johanna Friederika Wilhelmine | |
Geboren | 15 Dezember 1834 | Gehrenrode ![]() |
|
||
Religion | RF | |
Ortssippenbuch | OSB Loga | |
Zuletzt bearbeitet | 2 Oktober 2021 |
Vater | Sander, August Ludwig | |
Mutter | Probst, Johanne Rosine |
Familie | ![]() * 15 Juni 1840, Loga ![]() | |||||||||
Verheiratet | 9 Juli 1865 | Loga ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet | 2 Oktober 2021 |
Ereignis-Karte |
|
|
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker