Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
Name | Simens, Maria Juliana Sophia Charlotte Jans | |
Geboren | 14 Februar 1783 | Loga ![]() |
OSB Verweis | OSB Logabirum | |
Gestorben | 29 März 1843 | Logabirum ![]() |
Ortssippenbuch | OFB Neermoor | |
Links zu | Diese Person ist auch Symers, Maria Juliana Sophia Charlotte (I3974) im OSB Logabirum | |
Zuletzt bearbeitet | 24 Januar 2022 |
Familie | ![]() * 1 Juli 1776, Rorichmoor ![]() ✝ 23 März 1844, Logabirum ![]() | |||||||||
Verheiratet | Neermoor ![]() |
|||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet | 24 Januar 2022 |
Notizen |
|
Ereignis-Karte |
|
|
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker