Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
![]() Mävers, Johann Heinrich Karl |
Geboren | 16 September 1841 | Harber ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Verheiratet | 01 November 1868 | Spiekeroog ![]() |
Vater | Mävers, Johann Heinrich Jürgen | F603 Familienblatt | |
Mutter | Bremer, Johanne Marie Christine Elisabeth | F603 Familienblatt |
![]() Frerichs, Fenna Margaretha |
Geboren | 01 September 1844 | Spiekeroog ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Vater | Frerichs, Jan Onken | F243 Familienblatt | |
Mutter | de Buhr, Martha Behrends | F243 Familienblatt |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker