Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
![]() Janssen, Johann Adam |
Geboren | 08 Juli 1837 | Spiekeroog ![]() |
Gestorben | 03 Juli 1924 | Spiekeroog ![]() |
Begraben | ||
Verheiratet | 02 Februar 1863 | Spiekeroog ![]() |
Andere Ehepartner | Willms, Gretje Hedwig | F493 | |
Verheiratet | 06 Januar 1880 | Spiekeroog ![]() |
Vater | Janssen, Johann Eden | F480 Familienblatt | |
Mutter | Leuß, Catharina Margaretha | F480 Familienblatt |
![]() Folkers, Anna Catharina |
Geboren | 20 September 1838 | Spiekeroog ![]() |
Gestorben | 01 Februar 1877 | Spiekeroog ![]() |
Begraben | ||
Vater | Folkers, Gerd Eimen | F217 Familienblatt | |
Mutter | Euken, Inse Maria | F217 Familienblatt |
![]() Janssen, Trientje Margaretha |
Geboren | 30 Dezember 1863 | Spiekeroog ![]() |
Gestorben | 13 März 1882 | Spiekeroog ![]() |
Begraben |
![]() Janssen, Inse Maria |
Geboren | 19 September 1866 | Spiekeroog ![]() |
Gestorben | 03 September 1915 | Esens ![]() |
Begraben |
![]() Janssen, Johanne Gerhardine |
Geboren | 15 November 1868 | Spiekeroog ![]() |
Gestorben | 10 November 1937 | Spiekeroog ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Kleihauer, Bertus Friedrich Adrianus | F535 | |
Verheiratet | 18 März 1894 | Spiekeroog ![]() |
![]() Janssen, Wilhelmine Ottilde |
Geboren | 13 Mai 1871 | Spiekeroog ![]() |
Gestorben | 13 Januar 1876 | Spiekeroog ![]() |
Begraben |
![]() Janssen, Gerdine Sophie |
Geboren | 08 Oktober 1873 | Spiekeroog ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Cassens, Sjut Hayungs | F77 | |
Verheiratet | 03 Mai 1901 | Spiekeroog ![]() |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker