Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
![]() Boelsen, Garrelt Karls |
Geboren | 6 Oktober 1798 | Loga ![]() |
Gestorben | 6 Februar 1846 | Loga ![]() |
Begraben | ||
Verheiratet | 3 Juli 1834 | Loga ![]() |
Andere Ehepartner | Schaber, Maria Juliana | F390 | |
Verheiratet | 1827 | Loga ![]() |
Vater | Boelken, Carel Julius Garrels | F373 Familienblatt | |
Mutter | Lammers, Maryke | F373 Familienblatt |
![]() Schaber, Engelina/Engel Leena |
Geboren | 21 Dezember 1800 | Loga ![]() |
Gestorben | 10 Dezember 1882 | Loga ![]() |
Begraben | ||
Vater | Schaber, Anthon Clemens Erhard | F3295 Familienblatt | |
Mutter | Nanties, Maria Juliana/Juliane | F3295 Familienblatt |
![]() Boelsen, Nantje Harms |
Geboren | 20 März 1835 | Loga ![]() |
Gestorben | 24 Dezember 1899 | Loga ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Schmidt, Antje | F399 | |
Verheiratet | 14 März 1863 | Logabirum ![]() |
![]() Boelsen, Carolina Reddina/Redina |
Geboren | 7 September 1839 | Loga ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Hartmann, Wilhelm Tebben | F1532 | |
Verheiratet | 13 März 1869 | Loga ![]() |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker