Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
![]() Janssen, Marten |
Geboren | 9 November 1759 | Simonswolde ![]() |
Getauft | 11 November 1759 | Simonswolde ![]() |
Gestorben | 29 August 1795 | Simonswolde ![]() |
Begraben | ||
Verheiratet | Neermoor ![]() |
|
Vater | ||
Mutter |
![]() Janssen, Antje |
Geboren | 27 Februar 1762 | Simonswolde ![]() |
Getauft | 1 März 1762 | Simonswolde ![]() |
Gestorben | 11 März 1821 | |
Begraben | 16 März 1821 | Riepe ![]() |
Vater | ||
Mutter |
![]() Martens, Ailt |
Geboren | 16 März 1789 | Simonswolde ![]() |
Gestorben | 26 September 1826 | |
Begraben | 29 September 1826 | Warsingsfehn ![]() |
Ehepartner | Janssen (Arends), Foelke | F3390 | |
Verheiratet | Neermoor ![]() |
![]() Martens, Antje |
Geboren | um 1790 | |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Sligt, Jan Harms | F4011 | |
Verheiratet | Tergast ![]() |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker