Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
![]() Strunk, Barteld Alberts |
Geboren | 18 März 1844 | Rorichmoor ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Verheiratet | Neermoor ![]() |
|
Vater | ||
Mutter |
![]() Helmers, Hiskedina Hinrichs |
Geboren | 7 Februar 1836 | Bingumgaste ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Vater | Helmers, Hinderk Peters | F3092 Familienblatt | |
Mutter | Jans (Focken ?), Rikste Geerds | F3092 Familienblatt |
![]() Strunk, Trientje Bartelts |
Geboren | 24 März 1871 | Neermoor ![]() |
Getauft | 7 April 1871 | Neermoor ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Buse, Jan Habben | F1192 | |
Verheiratet | Neermoor ![]() |
![]() Strunk, Rikste |
Geboren | 10 August 1876 | Rorichmoor ![]() |
Getauft | 25 August 1876 | Neermoor ![]() |
Gestorben | um 27 Mai 1877 | |
Begraben | 1 Juni 1877 | Neermoor ![]() |
![]() Strunk, Albert Bartels |
Geboren | 6 März 1878 | Rorichmoor ![]() |
Getauft | 24 März 1878 | Neermoor ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker