Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
![]() Obendiek, Gerhard/Gerard |
Geboren | 3 April 1835 | Weener ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Verheiratet | 1868 | |
Andere Ehepartner | Stöhr, Wübke | F2818 | |
Verheiratet | ||
Vater | Obendiek, Anton | F2817 Familienblatt | |
Mutter | de Vries, Peterke | F2817 Familienblatt |
![]() Stöhr, Janna |
Geboren | 18 September 1847 | Nüttermoor ![]() |
Gestorben | 6 April 1890 | Loga ![]() |
Begraben | ||
Vater | Stöhr, Johannes | F3615 Familienblatt | |
Mutter | Ulbertus, Gretje | F3615 Familienblatt |
![]() Obendiek, Petronella |
Geboren | 5 Oktober 1869 | Loga ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Vietor, Melle | F3818 | |
Verheiratet | 23 Dezember 1891 | Loga ![]() |
![]() Obendiek, Gerhard Johannes |
Geboren | 30 April 1878 | Loga ![]() |
Gestorben | 14 Oktober 1883 | Loga ![]() |
Begraben |
![]() Obendiek, Anton Wilhelm |
Geboren | 23 Januar 1880 | Loga ![]() |
Gestorben | 14 März 1890 | Loga ![]() |
Begraben |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker