Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
![]() Fisser, Marten Christoph Ernst |
Geboren | um 16 November 1825 | Emden ![]() |
Gestorben | 4 September 1866 | |
Begraben | 9 September 1866 | Neermoor ![]() |
Verheiratet | ||
Vater | ||
Mutter |
![]() Martens, Etje Ailts |
Geboren | 31 Januar 1822 | Neermoor ![]() |
Getauft | 3 Februar 1822 | Neermoor ![]() |
Gestorben | um 25 August 1886 | |
Begraben | 28 August 1886 | Neermoor ![]() |
Vater | Martens, Ailt | F3390 Familienblatt | |
Mutter | Janssen (Arends), Foelke | F3390 Familienblatt |
![]() Fisser, Caroline |
Geboren | um 1848 | Emden ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Schoon, Harm Geerds | F2112 | |
Verheiratet | Neermoor ![]() |
![]() Fisser, Aeildina Foelkea |
Geboren | um 3 Mai 1855 | |
Gestorben | 5 März 1871 | |
Begraben | 9 März 1871 | Neermoor ![]() |
![]() Fisser, Maria Henriette |
Geboren | 20 Februar 1858 | Neermoor ![]() |
Getauft | 7 März 1858 | Neermoor ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | van Asswegen, Berend Renken | F2114 | |
Verheiratet | Neermoor ![]() |
![]() Fisser, Foelke |
Geboren | 24 Oktober 1860 | Neermoor ![]() |
Getauft | 4 November 1860 | Neermoor ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
![]() Fisser, Eilt Martens |
Geboren | 9 Januar 1866 | Neermoor ![]() |
Getauft | 28 Januar 1866 | Neermoor ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker