Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
![]() Sotorius, Ibo Amelings |
Geboren | 1806 | |
Gestorben | 30 Mai 1851 | Ihlowerfehn ![]() |
Begraben | ||
Verheiratet | 3 Oktober 1830 | Ihlowerfehn ![]() |
Vater | Sotorius, Ameling Melcherts | F1744 Familienblatt | |
Mutter | Iben, Janna | F1744 Familienblatt |
![]() Janssen, Harmke Alberts |
Geboren | 27 April 1803 | Ihlowerfehn ![]() |
Gestorben | 7 April 1859 | Ihlowerfehn ![]() |
Begraben | ||
Vater | Eilers, Johann Albers | F498 Familienblatt | |
Mutter | Gellmers, Gretje | F498 Familienblatt |
![]() Sotorius, Gretje Iben |
Geboren | 15 November 1831 | Ihlowerfehn ![]() |
Gestorben | 24 November 1831 | Ihlowerfehn ![]() |
Begraben |
![]() Satorius, Gretje Iben |
Geboren | 27 Februar 1833 | Ihlowerfehn ![]() |
Gestorben | 23 Oktober 1877 | Ihlowerfehn ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Buss, Frerich Otten | F292 | |
Verheiratet | 10 November 1867 | Bangstede ![]() |
![]() Satorius, Janna Iben |
Geboren | 8 April 1835 | Ihlowerfehn ![]() |
Gestorben | 2 Dezember 1891 | Ihlowerfehn ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Buss, Jann Otten | F291 | |
Verheiratet | 14 Juli 1861 | Bangstede ![]() |
Ehepartner | Coners, Jann Tjarks | F353 | |
Verheiratet | 21 Dezember 1870 | Bangstede ![]() |
![]() Sotorius, Jantje Iben |
Geboren | 28 Juni 1841 | Ihlowerfehn ![]() |
Gestorben | 11 Februar 1854 | Ihlowerfehn ![]() |
Begraben |
![]() Sotorius, Annecke Iben |
Geboren | 26 November 1843 | Ihlowerfehn ![]() |
Gestorben | 15 Februar 1848 | Ihlowerfehn ![]() |
Begraben |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker