Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
![]() Diekmann, Regenerus |
Geboren | 19 Dezember 1808 | Warsingsfehnpolder ![]() |
Getauft | 26 Dezember 1808 | Neermoor ![]() |
Gestorben | um 22 Mai 1886 | |
Begraben | 27 Mai 1886 | Neermoor ![]() |
Verheiratet | ||
Andere Ehepartner | Busch, Gesche | F1167 | |
Verheiratet | Neermoor ![]() |
|
Vater | Diekmann, Joost | F1695 Familienblatt | |
Mutter | Pierius, Fentje Regnerus | F1695 Familienblatt |
![]() Gosselaar, Bauke Wilms |
Geboren | um 1810 | Ditzumer Hammrich ![]() |
Gestorben | 7 September 1851 | Warsingsfehnpolder ![]() |
Begraben | 11 September 1851 | Neermoor ![]() |
Vater | ||
Mutter |
![]() Diekmann, Fentje Rengenerus |
Geboren | 14 Mai 1837 | Neermoor ![]() |
Getauft | 20 Mai 1837 | Neermoor ![]() |
Gestorben | 29 Mai 1851 | Warsingsfehnpolder ![]() |
Begraben | 1 Juni 1851 | Neermoor ![]() |
![]() Diekmann, Gretje |
Geboren | 6 Oktober 1838 | Warsingsfehnpolder ![]() |
Getauft | 16 Oktober 1838 | Neermoor ![]() |
Gestorben | 2 Oktober 1880 | |
Begraben | 5 Oktober 1880 | Jemgum ![]() |
Ehepartner | Müller, Dirk Berends | F1692 | |
Verheiratet | Neermoor ![]() |
![]() Diekmann, Joest |
Geboren | 28 Januar 1841 | Warsingsfehnpolder ![]() |
Getauft | 17 Februar 1841 | Neermoor ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | van Lessen, Talea Janssen | F1693 | |
Verheiratet | Stapelmoor ![]() |
![]() Diekmann, Rikste |
Geboren | 12 Oktober 1842 | Warsingsfehnpolder ![]() |
Getauft | 1 November 1842 | Neermoor ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Meyer, Hinderk Jans | F1697 | |
Verheiratet |
![]() Diekmann, Johanna |
Geboren | 4 September 1844 | Warsingsfehnpolder ![]() |
Getauft | 13 September 1844 | Neermoor ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Menke, Dirk Lammers | F1694 | |
Verheiratet | Rorichum ![]() |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker