Ortssippenboken vör elk un een
Upstalsboom Gesellschaft e. V.
![]() Peters, Willem Willems |
Geboren | um Juli 1826 | Kloster Thedinga ![]() |
Gestorben | Sauteler Siel ![]() |
|
Begraben | 12 Juni 1885 | Neermoor ![]() |
Verheiratet | Hesel ![]() |
|
Vater | ||
Mutter | de Groot, Berendje Hinderks | F4648 Familienblatt |
![]() Müller, Geeskesina Heyen (de Groot) |
Geboren | 9 November 1821 | Hesel ![]() |
Gestorben | 17 Februar 1876 | Sauteler Siel ![]() |
Begraben | 22 Februar 1876 | Neermoor ![]() |
Vater | ||
Mutter |
![]() Peters, Berendje Willems |
Geboren | um 8 Juli 1850 | |
Gestorben | 9 Dezember 1869 | |
Begraben | 14 Dezember 1869 | Neermoor ![]() |
![]() Peters, Ehelina Willems |
Geboren | 13 Juli 1852 | Veenhusen ![]() |
Getauft | 18 Juli 1852 | Veenhusen ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Schmidt, Heye | F4257 | |
Verheiratet | Neermoor ![]() |
![]() Peters, David Willems |
Geboren | 25 Dezember 1854 | Veenhusen ![]() |
Getauft | 7 Januar 1855 | Veenhusen ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Janssen, Anna Johanna | F3468 | |
Verheiratet | Neermoor ![]() |
![]() Peters, Antje |
Geboren | 13 Mai 1857 | Neermoor ![]() |
Getauft | 21 Mai 1857 | Neermoor ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
![]() Peters, Gretje Willems |
Geboren | 31 Oktober 1859 | Neermoor ![]() |
Getauft | 9 November 1859 | Neermoor ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | König, Johann Martens | F3845 | |
Verheiratet | Neermoor ![]() |
![]() Peters, Heye Willems |
Geboren | 11 Mai 1865 | Sauteler Siel ![]() |
Getauft | 25 Mai 1865 | Neermoor ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
![]() Peters, Anna |
Geboren | 11 Januar 1869 | Sauteler Siel ![]() |
Getauft | 21 Januar 1869 | Neermoor ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
Falls sie Fragen zu den Ortssippenbüchern haben oder eine Frage zu dieser Internetseite, wenden sie bitte an unsere Kontaktadresse. Vielen Dank.
Jochen Wortelker